2023年河南4月托??荚嚂r(shí)間
2023-03-28 10:16:09 來(lái)源:中國(guó)教育在線
托福考試是一個(gè)由ETS測(cè)評(píng)研發(fā)的學(xué)術(shù)英語(yǔ)語(yǔ)言測(cè)試,托??荚囃ㄟ^(guò)考察聽、說(shuō)、讀、寫這4個(gè)技能方面以體現(xiàn)參與者在學(xué)術(shù)語(yǔ)言任務(wù)環(huán)境下的真實(shí)學(xué)術(shù)語(yǔ)言能力,那么“2023年河南4月托福考試時(shí)間”這一問(wèn)題,相信有很多人都不是特別的清楚,下面由小編來(lái)給大家詳細(xì)解答。
2023年河南4月托??荚嚂r(shí)間
序號(hào) | 考試時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 |
1 | 2023年1月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月1日 |
2 | 2023年1月7日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
3 | 2023年1月7日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
4 | 2023年1月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月7日 |
5 | 2023年1月14日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月11日 |
6 | 2023年2月7日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月4日 |
7 | 2023年2月11日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
8 | 2023年2月11日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
9 | 2023年2月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月12日 |
10 | 2023年2月25日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月22日 |
11 | 2023年2月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月23日 |
12 | 2023年3月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月1日 |
13 | 2023年3月8日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月5日 |
14 | 2023年3月18日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
15 | 2023年3月18日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
16 | 2023年3月19日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月16日 |
17 | 2023年3月22日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月19日 |
18 | 2023年3月25日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月22日 |
19 | 2023年3月28日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月25日 |
20 | 2023年4月1日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月29日 |
21 | 2023年4月12日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月9日 |
22 | 2023年4月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
23 | 2022年4月15日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
24 | 2023年4月18日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月15日 |
25 | 2023年4月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月23日 |
26 | 2023年4月29日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月26日 |
27 | 2023年5月6日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月3日 |
28 | 2023年5月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月7日 |
29 | 2023年5月13日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月10日 |
30 | 2023年5月20日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
31 | 2023年5月20日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
32 | 2023年5月23日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月20日 |
33 | 2023年5月31日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月28日 |
34 | 2023年6月3日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月31日 |
35 | 2023年6月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月1日 |
36 | 2023年6月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月7日 |
37 | 2023年6月14日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月11日 |
38 | 2023年6月20日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月17日 |
39 | 2023年6月28日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月25日 |
40 | 2023年7月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月1日 |
41 | 2023年7月8日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
42 | 2023年7月8日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
43 | 2023年7月9日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月6日 |
44 | 2023年7月12日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月9日 |
45 | 2023年7月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
46 | 2023年7月15日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
47 | 2023年7月22日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
48 | 2023年7月22日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
49 | 2023年7月23日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月20日 |
50 | 2023年8月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月12日 |
51 | 2023年8月19日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
52 | 2023年8月19日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
53 | 2023年8月23日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月20日 |
54 | 2023年8月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
55 | 2023年8月26日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
56 | 2023年8月27日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月24日 |
57 | 2023年8月29日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月26日 |
58 | 2023年9月6日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月3日 |
59 | 2023年9月9日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月6日 |
60 | 2023年9月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月7日 |
61 | 2023年9月16日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
62 | 2023年9月16日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
63 | 2023年9月17日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月14日 |
64 | 2023年9月20日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月17日 |
65 | 2023年9月23日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
66 | 2023年9月23日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
67 | 2023年9月24日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月21日 |
68 | 2023年9月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月23日 |
69 | 2023年10月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月7日 |
70 | 2023年10月14日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月11日 |
71 | 2023年10月18日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月15日 |
72 | 2023年10月21日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
73 | 2023年10月21日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
74 | 2023年10月22日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月19日 |
75 | 2023年10月28日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月25日 |
76 | 2023年10月29日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月26日 |
77 | 2023年11月1日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月29日 |
78 | 2023年11月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月1日 |
79 | 2023年11月11日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月8日 |
80 | 2023年11月12日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月9日 |
81 | 2023年11月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月12日 |
82 | 2023年11月18日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月15日 |
83 | 2023年11月22日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月19日 |
84 | 2023年11月28日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月25日 |
85 | 2023年12月2日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月29日 |
86 | 2023年12月3日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月30日 |
87 | 2023年12月6日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月3日 |
88 | 2023年12月9日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月6日 |
89 | 2023年12月16日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月13日 |
90 | 2023年12月17日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月14日 |
91 | 2023年12月20日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月17日 |
92 | 2023年12月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月23日 |
河南托??键c(diǎn)
開封
開封大學(xué):中國(guó)河南省開封市東京大道路開封大學(xué)3A座樓6層-601室
洛陽(yáng)
河南科技大學(xué):河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)開元大道263號(hào)河南科技大學(xué)開元校區(qū)公教2-410
鄭州
河南省教育考試院:河南省鄭州市鄭開大道與永順路交叉口河南財(cái)政金融學(xué)院行政樓五樓
以上就是“2023年河南4月托??荚嚂r(shí)間”的全部?jī)?nèi)容了,希望小編整理的資料能幫助到考生。如果想要了解更多相關(guān)資訊,歡迎關(guān)注外語(yǔ)頻道,為您提供更多精彩內(nèi)容。
>> 雅思 托福 免費(fèi)測(cè)試、量身規(guī)劃、讓英語(yǔ)學(xué)習(xí)不再困難<<