2022托??荚嚂r(shí)間一覽表
2022-08-12 14:30:53 來源:中國教育在線
2022托??荚嚂r(shí)間一覽表,準(zhǔn)備參加2022年托??荚嚨耐瑢W(xué)你知道考試時(shí)間是什么時(shí)候嗎?關(guān)于這個(gè)問題,外語頻道小編為大家解答下。
2022托??荚嚂r(shí)間
月份 | 考試時(shí)間 | 正常報(bào)名日截止時(shí)間 | 逾期報(bào)名時(shí)間 |
1月 | 2022年1月5日 | 2021年12月29日零點(diǎn) | 2021年12月29日-2022年1月2日 |
2022年1月8日 | 2022年1月1日零點(diǎn) | 2022年1月1日-2022年1月5日 | |
2022年1月15日 | 2022年1月8日零點(diǎn) | 2022年1月8日-2022年1月12日 | |
2022年1月19日 | 2022年1月12日零點(diǎn) | 2022年1月12日-2022年1月16日 | |
2022年1月22日 | 2022年1月15日零點(diǎn) | 2022年1月15日-2022年1月19日 | |
2月 | 2022年2月19日 | 2022年2月12日零點(diǎn) | 2022年2月12日-2022年2月16日 |
2022年2月20日 | 2022年2月13日零點(diǎn) | 2022年2月13日-2022年2月17日 | |
3月 | 2022年3月2日 | 2022年2月23日零點(diǎn) | 2022年2月23日-2022年2月27日 |
2022年3月5日 | 2022年2月26日零點(diǎn) | 2022年2月26日-2022年3月2日 | |
2022年3月6日 | 2022年2月27日零點(diǎn) | 2022年2月27日-2022年3月3日 | |
2022年3月12日 | 2022年3月5日零點(diǎn) | 2022年3月5日-2022年3月9日 | |
2022年3月16日 | 2022年3月9日零點(diǎn) | 2022年3月9日-2022年3月13日 | |
2022年3月26日 | 2022年3月19日零點(diǎn) | 2022年3月19日-2022年3月23日 | |
4月 | 2022年4月3日 | 2022年3月27日零點(diǎn) | 2022年3月27日-2022年3月31日 |
2022年4月6日 | 2022年3月30日零點(diǎn) | 2022年3月30日-2022年4月3日 | |
2022年4月9日 | 2022年4月2日零點(diǎn) | 2022年4月2日-2022年4月6日 | |
2022年4月20日 | 2022年4月13日零點(diǎn) | 2022年4月13日-2022年4月17日 | |
2022年4月23日 | 2022年4月16日零點(diǎn) | 2022年4月16日-2022年4月20日 | |
2022年4月30日 | 2022年4月23日零點(diǎn) | 2022年4月23日-2022年4月27日 | |
5月 | 2022年5月4日 | 2022年4月27日零點(diǎn) | 2022年4月27日-2022年5月1日 |
2022年5月14日 | 2022年5月7日零點(diǎn) | 2022年5月7日-2022年5月11日 | |
2022年5月18日 | 2022年5月11日零點(diǎn) | 2022年5月11日-2022年5月15日 | |
2022年5月21日 | 2022年5月14日零點(diǎn) | 2022年5月14日-2022年5月18日 | |
2022年5月25日 | 2022年5月18日零點(diǎn) | 2022年5月18日-2022年5月22日 | |
2022年5月29日 | 2022年5月22日零點(diǎn) | 2022年5月22日-2022年5月26日 | |
6月 | 2022年6月4日 | 2022年5月28日零點(diǎn) | 2022年5月28日-2022年6月1日 |
2022年6月11日 | 2022年6月4日零點(diǎn) | 2022年6月4日-2022年6月8日 | |
2022年6月15日 | 2022年6月8日零點(diǎn) | 2022年6月8日-2022年6月12日 | |
2022年6月25日 | 2022年6月18日零點(diǎn) | 2022年6月18日-2022年6月22日 | |
2022年6月26日 | 2022年6月19日零點(diǎn) | 2022年6月19日-2022年6月23日 | |
7月 | 2022年7月3日 | 2022年6月26日零點(diǎn) | 2022年6月26日-2022年6月30日 |
2022年7月6日 | 2022年6月29日零點(diǎn) | 2022年6月29日-2022年7月3日 | |
2022年7月9日 | 2022年7月2日零點(diǎn) | 2022年7月2日-2022年7月6日 | |
2022年7月23日 | 2022年7月16日零點(diǎn) | 2022年7月16日-2022年7月20日 | |
2022年7月30日 | 2022年7月23日零點(diǎn) | 2022年7月23日-2022年7月27日 | |
2022年7月31日 | 2022年7月24日零點(diǎn) | 2022年7月24日-2022年7月28日 | |
8月 | 2022年8月21日 | 2022年8月14日零點(diǎn) | 2022年8月14日-2022年8月18日 |
2022年8月27日 | 2022年8月20日零點(diǎn) | 2022年8月20日-2022年8月24日 | |
2022年8月28日 | 2022年8月21日零點(diǎn) | 2022年8月21日-2022年8月25日 | |
9月 | 2022年9月4日 | 2022年8月28日零點(diǎn) | 2022年8月28日-2022年9月1日 |
2022年9月7日 | 2022年8月31日零點(diǎn) | 2022年8月31日-2022年9月4日 | |
2022年9月17日 | 2022年9月10日零點(diǎn) | 2022年9月10日-2022年9月14日 | |
2022年9月18日 | 2022年9月11日零點(diǎn) | 2022年9月11日-2022年9月15日 | |
2022年9月21日 | 2022年9月14日零點(diǎn) | 2022年9月14日-2022年9月18日 | |
2022年9月24日 | 2022年9月17日零點(diǎn) | 2022年9月17日-2022年9月21日 | |
2022年9月25日 | 2022年9月18日零點(diǎn) | 2022年9月18日-2022年9月22日 | |
10月 | 2022年10月9日 | 2022年10月2日零點(diǎn) | 2022年10月2日-2022年10月6日 |
2022年10月15日 | 2022年10月8日零點(diǎn) | 2022年10月8日-2022年10月12日 | |
2022年10月19日 | 2022年10月12日零點(diǎn) | 2022年10月12日-2022年10月16日 | |
2022年10月22日 | 2022年10月15日零點(diǎn) | 2022年10月15日-2022年10月19日 | |
2022年10月29日 | 2022年10月22日零點(diǎn) | 2022年10月22日-2022年10月26日 | |
2022年10月30日 | 2022年10月23日零點(diǎn) | 2022年10月23日-2022年10月27日 | |
11月 | 2022年11月2日 | 2022年10月26日零點(diǎn) | 2022年10月26日-2022年10月30日 |
2022年11月5日 | 2022年10月29日零點(diǎn) | 2022年10月29日-2022年11月2日 | |
2022年11月12日 | 2022年11月5日零點(diǎn) | 2022年11月5日-2022年11月9日 | |
2022年11月16日 | 2022年11月9日零點(diǎn) | 2022年11月9日-2022年11月13日 | |
2022年11月19日 | 2022年11月12日零點(diǎn) | 2022年11月12日-2022年11月16日 | |
2022年11月20日 | 2022年11月13日零點(diǎn) | 2022年11月13日-2022年11月17日 | |
2022年11月27日 | 2022年11月20日零點(diǎn) | 2022年11月20日-2022年11月24日 | |
12月 | 2022年12月3日 | 2022年11月26日零點(diǎn) | 2022年11月26日-2022年11月30日 |
2022年12月4日 | 2022年11月27日零點(diǎn) | 2022年11月27日-2022年12月1日 | |
2022年12月7日 | 2022年11月30日零點(diǎn) | 2022年11月30日-2022年12月4日 | |
2022年12月10日 | 2022年12月3日零點(diǎn) | 2022年12月3日-2022年12月7日 | |
2022年12月11日 | 2022年12月4日零點(diǎn) | 2022年12月4日-2022年12月8日 | |
2022年12月17日 | 2022年12月10日零點(diǎn) | 2022年12月10日-2022年12月14日 | |
2022年12月21日 | 2022年12月14日零點(diǎn) | 2022年12月14日-2022年12月18日 |
2022托福考試地點(diǎn)安排
2022年托??键c(diǎn)列表一覽 | ||
---|---|---|
安徽 | 合肥 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
北京 | 北京 | 北京工商大學(xué) |
北京外國語大學(xué) | ||
北京師范大學(xué) | ||
北京大學(xué) | ||
北京第二外國語學(xué)院 | ||
北京語言大學(xué) | ||
賽爾教育科技發(fā)展有限公司 | ||
北京航空航天大學(xué) | ||
高等教育出版社 | ||
高等教育出版社(馬甸考點(diǎn)) | ||
中央廣播電視大學(xué)培訓(xùn)中心 | ||
北京理工大學(xué) | ||
北京市教育考試指導(dǎo)中心 | ||
北京交通大學(xué) | ||
北京聯(lián)合大學(xué)應(yīng)用文理學(xué)院 | ||
北京教育學(xué)院培訓(xùn)中心 | ||
北京王府學(xué)校 | ||
北京城市學(xué)院 | ||
北京高等學(xué)校教育科技發(fā)展中心 | ||
北京航空航天大學(xué)外國語學(xué)院 | ||
中華女子學(xué)院 | ||
北京市海淀區(qū)教育培訓(xùn)學(xué)校 | ||
北京師范大學(xué)輔仁校區(qū) 繼續(xù)教育與教師培訓(xùn)學(xué)院 | ||
北京外國語大學(xué)國際教育學(xué)院 | ||
北京外國語大學(xué)國際教育學(xué)院(東院逸夫樓考場) | ||
北京外交人員服務(wù)局信息與培訓(xùn)中心 | ||
國試考試中心 | ||
北京市私立匯佳學(xué)校 | ||
北京交通大學(xué)語言與傳播學(xué)院 | ||
北京市日壇中學(xué) | ||
北京愛迪學(xué)校 | ||
北京科技大學(xué) | ||
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | ||
重慶 | 重慶 | 四川外國語大學(xué) |
重慶大學(xué) | ||
重慶市教育社會(huì)考試服務(wù)中心 | ||
重慶市萬州區(qū)教育考試院 | ||
福建 | 福州 | 福建省教育考試院考試服務(wù)中心 |
廈門 | 廈門大學(xué) | |
甘肅 | 蘭州 | 蘭州大學(xué) |
西北師范大學(xué)附屬中學(xué) | ||
廣東 | 東莞 | 東莞文盛國際學(xué)校 |
佛山 | 廣東順德德勝學(xué)校 | |
廣州 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | ||
中山大學(xué) | ||
深圳 | 深圳大學(xué)師范學(xué)院 | |
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
深圳賽格人才培訓(xùn)中心 | ||
深圳城市學(xué)院 | ||
海南 | 海口 | 海南大學(xué)外國語學(xué)院 |
NEEA??谂R時(shí)考點(diǎn) | ||
河北 | 石家莊 | 河北師范大學(xué) |
石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | ||
河北外國語學(xué)院 | ||
黑龍江 | 哈爾濱 | 黑龍江大學(xué) |
哈爾濱工程大學(xué) | ||
河南 | 開封 | 開封大學(xué) |
洛陽 | 河南科技大學(xué) | |
鄭州 | 河南省招生辦公室 | |
湖北 | 武漢 | 華中科技大學(xué) |
武漢大學(xué)考試中心 | ||
武漢大學(xué) | ||
武漢理工大學(xué) | ||
湖北省考試院沙湖考試基地(湖北楚才考試服務(wù)有限公司) | ||
湖南 | 長沙 | 湖南大學(xué) |
湖南省教育考試院 | ||
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
江蘇 | 常州 | 江蘇省常州高級(jí)中學(xué) |
南京 | 南京大學(xué) | |
南京師范大學(xué) | ||
南京東南大學(xué) | ||
江蘇國際預(yù)科學(xué)院 | ||
江蘇開放大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院 | ||
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
南京信息工程大學(xué) | ||
南通 | 南通市教育技術(shù)中心 | |
江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | ||
蘇州 | 蘇州大學(xué) | |
西交利物浦大學(xué) | ||
蘇州國際預(yù)科學(xué)校 | ||
太倉 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
徐州 | 中國礦業(yè)大學(xué) | |
揚(yáng)州 | 揚(yáng)州大學(xué) | |
鎮(zhèn)江 | 江蘇大學(xué) | |
江西 | 南昌 | 江西師范大學(xué) |
南昌大學(xué) | ||
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||
吉林 | 長春 | 吉林大學(xué) |
長春理工大學(xué) | ||
東北師范大學(xué)(凈月校區(qū)) | ||
萊姆頓學(xué)院海外考試中心 | ||
延吉 | 延邊大學(xué) | |
遼寧 | 大連 | 大連外國語大學(xué) |
大連理工大學(xué) | ||
遼寧師范大學(xué) | ||
沈陽 | 東北大學(xué) | |
沈陽師范大學(xué)外國語學(xué)院 | ||
陜西 | 西安 | 西安外國語大學(xué) |
陜西師范大學(xué) | ||
西安交通大學(xué) | ||
山東 | 濟(jì)南 | 山東大學(xué) |
山東師范大學(xué) | ||
山東省教育招生考試院 | ||
臨沂 | 臨沂大學(xué) | |
青島 | 中國海洋大學(xué) | |
濰坊 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | |
威海 | 山東大學(xué)威海分校繼續(xù)教育學(xué)院 | |
煙臺(tái) | 山東省煙臺(tái)第二中學(xué) | |
上海 | 上海 | 上海交通大學(xué) |
上海外國語大學(xué)海外考試中心 | ||
華東師范大學(xué) | ||
上海中學(xué) | ||
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||
上海交通大學(xué)附屬中學(xué) | ||
上海開放大學(xué)(原上海電視大學(xué)) | ||
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | ||
上海大學(xué) | ||
上海海事大學(xué) | ||
山西 | 太原 | 山西大學(xué) |
太原理工大學(xué)國際教育交流學(xué)院 | ||
太原市第二外國語學(xué)校 | ||
四川 | 成都 | 四川大學(xué) |
電子科技大學(xué)(成都) | ||
成都信息工程大學(xué) | ||
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)柳林校區(qū) | ||
綿陽 | 西南科技大學(xué) | |
天津 | 天津 | 天津外國語大學(xué) |
天津大學(xué) | ||
南開大學(xué) | ||
天津商業(yè)大學(xué) | ||
新疆 | 烏魯木齊 | 新疆大學(xué) |
云南 | 昆明 | 云南大學(xué) |
云南省招生考試院 | ||
浙江 | 杭州 | 浙江工商大學(xué) |
浙江大學(xué) | ||
浙江省教育考試院(文暉路考點(diǎn)) | ||
浙江省教育考試院(學(xué)院路考點(diǎn)) | ||
浙江教育考試院(文暉路考點(diǎn)) | ||
浙江工業(yè)大學(xué) | ||
寧波 | 寧波大學(xué) | |
寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院海曙新典校區(qū) | ||
寧波華茂外國語學(xué)校 | ||
溫州 | 溫州肯恩大學(xué)托??荚囍行?/td> |
以上就是“2022托福考試時(shí)間一覽表”的相關(guān)介紹,希望小編的這篇文章能給你帶來幫助。如果你想要了解更多關(guān)于這些方面的內(nèi)容,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中國教育在線外語頻道。
>> 雅思 托福 免費(fèi)測試、量身規(guī)劃、讓英語學(xué)習(xí)不再困難<<