美國TOP50大學(xué)ACT成績(jī)匯總
2023-09-08 15:56:03 來源:中國教育在線
美國TOP50大學(xué)ACT成績(jī)匯總,相信這個(gè)問題是許多正在準(zhǔn)備留學(xué)的同學(xué)關(guān)心的一個(gè)問題,那么下面小編就來和大家說一說,感興趣的您趕緊往下了解吧。

根據(jù)ACT考試2018年度官方報(bào)告,2018年全美報(bào)考人數(shù)約190萬人(1914817),從2014-2017年,報(bào)考人數(shù)依次遞增,到2017年人數(shù)甚至破200萬。
這190萬ACT考生平均成績(jī)是20.8分。這個(gè)分?jǐn)?shù)距申請(qǐng)排名前三十的美國名校還很遠(yuǎn),想進(jìn)TOP30,ACT最好在33分以上。
相對(duì)于2017年,依然是絕大部分考生為白人(White),其次是西班牙裔(Hispanic)。亞裔考生(Asian)只占到了5%,與2017年持平。
還可以明顯看到,亞裔考生的平均成績(jī)分值最高,為24.5分。其次是白人,為22.2分。
美國TOP名?;疽簿褪菑倪@些高分段中挑學(xué)生了。今天小編給大家統(tǒng)計(jì)了TOP60大學(xué)的ACT分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn),分成三擋:有競(jìng)爭(zhēng)力的分?jǐn)?shù)、平均線以上的分?jǐn)?shù)、平均下以下的分?jǐn)?shù)。
2019年USNews美國TOP50大學(xué)ACT分?jǐn)?shù)匯總
|              排名  |                          學(xué)校中文名  |                          Good  |                          Avg +  |                          Avg -  |         
|              1  |                          普林斯頓大學(xué)  |                          35及以上  |                          33-35  |                          32-33  |         
|              2  |                          哈佛大學(xué)  |                          35及以上  |                          33-35  |                          32-33  |         
|              3  |                          芝加哥大學(xué)  |                          35及以上  |                          33-35  |                          32-33  |         
|              3  |                          耶魯大學(xué)  |                          35及以上  |                          33-35  |                          31-33  |         
|              5  |                          哥倫比亞大學(xué)  |                          35及以上  |                          33-35  |                          31-33  |         
|              5  |                          麻省理工學(xué)院  |                          35及以上  |                          34-35  |                          33-34  |         
|              5  |                          斯坦福大學(xué)  |                          35及以上  |                          33-35  |                          31-33  |         
|              8  |                          賓夕法尼亞大學(xué)  |                          34及以上  |                          32-34  |                          31-32  |         
|              9  |                          杜克大學(xué)  |                          34及以上  |                          32-34  |                          31-32  |         
|              10  |                          加州理工學(xué)院  |                          35及以上  |                          34-35  |                          34  |         
|              11  |                          達(dá)特茅斯學(xué)院  |                          34及以上  |                          32-34  |                          30-32  |         
|              11  |                          約翰霍普金斯大學(xué)  |                          34及以上  |                          33-34  |                          32-33  |         
|              11  |                          西北大學(xué)  |                          34及以上  |                          32-34  |                          31-32  |         
|              14  |                          布朗大學(xué)  |                          34及以上  |                          32-34  |                          31-32  |         
|              14  |                          康奈爾大學(xué)  |                          34及以上  |                          32-34  |                          30-32  |         
|              14  |                          萊斯大學(xué)  |                          35及以上  |                          33-35  |                          32-33  |         
|              14  |                          范德堡大學(xué)  |                          35及以上  |                          33-35  |                          32-33  |         
|              18  |                          圣母大學(xué)  |                          34及以上  |                          33-34  |                          32-33  |         
|              18  |                          圣路易斯 華盛頓大學(xué)  |                          34及以上  |                          33-34  |                          32-33  |         
|              20  |                          喬治城大學(xué)  |                          34及以上  |                          32-34  |                          30-32  |         
|              21  |                          埃默里大學(xué)  |                          33及以上  |                          31-33  |                          29-31  |         
|              21  |                          加州大學(xué)伯克利  |                          34及以上  |                          32-34  |                          30-32  |         
|              21  |                          加州大學(xué)洛杉磯  |                          33及以上  |                          30-33  |                          28-30  |         
|              21  |                          南加州大學(xué)  |                          33及以上  |                          31-33  |                          30-31  |         
|              25  |                          卡耐基梅隆大學(xué)  |                          34及以上  |                          32-34  |                          31-32  |         
|              25  |                          弗吉尼亞大學(xué)  |                          33及以上  |                          31-33  |                          29-31  |         
|              27  |                          維克森林大學(xué)  |                          不強(qiáng)制提交  |             ||
|              28  |                          密歇根大學(xué) 安娜堡分校  |                          33及以上  |                          31-33  |                          29-31  |         
|              29  |                          塔夫茨大學(xué)  |                          33及以上  |                          31-33  |                          30-31  |         
|              30  |                          紐約大學(xué)  |                          32及以上  |                          30-32  |                          29-30  |         
|              30  |                          北卡羅來納大學(xué) 教堂山分校  |                          33及以上  |                          30-33  |                          28-30  |         
|              32  |                          波士頓學(xué)院  |                          33及以上  |                          31-33  |                          30-31  |         
|              32  |                          威廉瑪麗學(xué)院  |                          32及以上  |                          30-32  |                          28-30  |         
|              34  |                          布蘭迪斯大學(xué)  |                          32及以上  |                          30-32  |                          29-30  |         
|              34  |                          佐治亞理工學(xué)院  |                          33及以上  |                          31-33  |                          30-31  |         
|              34  |                          羅徹斯特大學(xué)  |                          數(shù)據(jù)不明  |                          -  |                          -  |         
|              37  |                          波士頓大學(xué)  |                          31及以上  |                          29-31  |                          27-29  |         
|              37  |                          凱斯西儲(chǔ)大學(xué)  |                          33及以上  |                          31-33  |                          30-31  |         
|              37  |                          加州大學(xué)圣 巴巴拉分校  |                          31及以上  |                          28-31  |                          26-28  |         
|              40  |                          東北大學(xué)  |                          34及以上  |                          32-34  |                          31-32  |         
|              40  |                          杜蘭大學(xué)  |                          32及以上  |                          30-32  |                          29-30  |         
|              42  |                          倫斯勒理工學(xué)院  |                          32及以上  |                          30-32  |                          28-30  |         
|              42  |                          加州大學(xué)歐文分校  |                          29及以上  |                          26-29  |                          24-26  |         
|              42  |                          加州大學(xué) 圣地亞哥分校  |                          33及以上  |                          30-33  |                          28-30  |         
|              42  |                          佛羅里達(dá)大學(xué)  |                          31及以上  |                          29-31  |                          27-29  |         
|              46  |                          里海大學(xué)  |                          32及以上  |                          30-32  |                          29-30  |         
|              46  |                          佩珀代因大學(xué)  |                          30及以上  |                          27-30  |                          25-27  |         
|              46  |                          加州大學(xué)戴維斯  |                          31及以上  |                          28-31  |                          25-28  |         
|              46  |                          邁阿密大學(xué)  |                          32及以上  |                          30-32  |                          28-30  |         
|              46  |                          威斯康辛大學(xué) 麥迪遜分校  |                          31及以上  |                          29-31  |                          27-29  |         
|              46  |                          維拉諾瓦大學(xué)  |                          32及以上  |                          30-32  |                          29-30  |         
(數(shù)據(jù)來源:collegesimply.com )
關(guān)于“美國TOP50大學(xué)ACT成績(jī)匯總”以及相關(guān)內(nèi)容,這篇文章中國教育在線小編先介紹到這里了,如果你還想關(guān)注更多,那么可以繼續(xù)接著關(guān)注其他文章了解。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<



















