美國留學一年到底需要多少錢?美國留學費用
2025-07-09 02:13:34 來源:中國教育在線
美國留學一年到底需要多少人民幣呢?和本站一起來了解一下吧!
申請費用:這部分包括每所學校的申請費、材料郵寄費和認證費。申請費通常在50-100美元之間,國際快遞費用約150人民幣,學歷認證費用大約300人民幣。
就讀費用:包括學費、住宿費和學雜費。學費因?qū)W校和專業(yè)而異,私立大學通常比公立大學更貴。商學院、法學院、醫(yī)學院和藝術(shù)學院的學費通常更高。
美國大學本科學費:$10,000-$55,000/年
公立綜合大學:約15萬-30萬人民幣/年
私立綜合大學:約20萬-40萬人民幣/年
文理學院:約20萬-40萬人民幣/年
社區(qū)學院:約6萬-12萬人民幣/年
研究生學費通常在20-30萬人民幣之間。
住宿費用:因大學和住宿條件而異,宿舍費用不一,且名額有限。若選擇校外租房,費用可能更高。
學雜費:包括服務(wù)費、健康保險費、書本費和學校設(shè)施使用費。美國教材價格昂貴,書本費約500-1000美元/年,保險費約300-600美元/年。
生活費:根據(jù)所在城市的消費水平,生活費也有所不同。
一級城市(美國特大城市,舊金山、紐約、費城、洛杉磯、波士頓、邁阿密等):約20,000-25,000美元/年
二級城市(美國大城市,匹茲堡、西雅圖、拉達斯、亞特蘭大、奧斯汀、底特律等):約15,000-20,000美元/年
三級城市(美國南部、中西部、東南部一些州,德州、威斯康星州、依利諾州、密歇根州、猶他州、科羅拉多州、喬治亞州、弗吉尼亞州、北卡羅來納州、俄克拉荷馬州、密蘇里州、路易斯安納州等):約10,000-15,000美元/年
美國留學一年的總花費預計在40-100萬人民幣不等,其中學費是最主要的開支。私立大學的學費普遍高于公立大學。
本站幫大家整理了U.S.News全美Top60綜合性大學的學費及生活費,一起來看一下吧!
2025年U.S.News美國綜合性大學Top60學費及生活費
排名 | 學校 | 學費 | 轉(zhuǎn)換成人民幣 (按匯款7.165) | 食宿費 | 轉(zhuǎn)換成人民幣 (按匯款7.165) |
1 | 普林斯頓大學 | 62400 | 447096 | 20420 | 146309.3 |
2 | 麻省理工學院 | 61890 | 443441.85 | 20100 | 144016.5 |
3 | 哈佛大學 | 65121 | 466591.965 | 21310 | 152686.15 |
4 | 斯坦福大學 | 66456 | 476157.24 | 18930 | 135633.45 |
5 | 耶魯大學 | 66610 | 477260.65 | 19150 | 137209.75 |
6 | 賓夕法尼亞大學 | 68420 | 490229.3 | 20190 | 144661.35 |
7 | 加州理工學院 | 66328 | 475240.12 | 17444 | 124986.26 |
8 | 杜克大學 | 66375 | 475576.875 | 19474 | 139531.21 |
9 | 約翰斯·霍普金斯大學 | 62768 | 449732.72 | 17644 | 126419.26 |
10 | 西北大學 | 66000 | 472890 | 20112 | 144102.48 |
11 | 哥倫比亞大學 | 67234 | 481731.61 | 18350 | 131477.75 |
12 | 康奈爾大學 | 65204 | 467186.66 | 19066 | 136607.89 |
12 | 芝加哥大學 | 65688 | 470654.52 | 21203 | 151919.495 |
14 | 加州大學伯克利分校 | 45840 | 328443.6 | 22884 | 163963.86 |
15 | 加州大學洛杉磯分校 | 42874 | 307192.21 | 18100 | 129686.5 |
17 | 萊斯大學 | 62178 | 445505.37 | 19150 | 137209.75 |
18 | 達特茅斯學院 | 65003 | 465746.495 | 20934 | 149992.11 |
20 | 范德堡大學 | 66148 | 473950.42 | 17700 | 126820.5 |
21 | 圣母大學 | 58072 | 416085.88 | 14406 | 103218.99 |
21 | 密歇根大學安娜堡分校 | 62410 | 447167.65 | 12780 | 91568.7 |
22 | 喬治城大學 | 67342 | 482505.43 | 16184 | 115958.36 |
22 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 38928 | 278919.12 | 13704 | 98189.16 |
24 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | 64420 | 461569.3 | 18146 | 130016.09 |
24 | 埃默里大學 | 58242 | 417303.93 | 20900 | 149748.5 |
24 | 弗吉尼亞大學 | 63200 | 452828 | 13380 | 95867.7 |
24 | 圣路易斯華盛頓大學 | 66224 | 474494.96 | 19785 | 141759.525 |
28 | 南加州大學 | 66640 | 477475.6 | 19390 | 138929.35 |
28 | 加州大學圣迭戈分校 | 47748 | 342114.42 | 21144 | 151496.76 |
28 | 佛羅里達大學 | 30434 | 218059.61 | 14542 | 104193.43 |
33 | 喬治亞理工學院 | 32858 | 235427.57 | 13068 | 93632.22 |
33 | 加州大學爾灣分校 | 62726 | 449431.79 | 18098 | 129672.17 |
35 | 紐約大學 | 66768 | 478392.72 | 19158 | 137267.07 |
35 | 加州大學圣巴巴拉分校 | 47048 | 337098.92 | 19804 | 141895.66 |
35 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 47196 | 338159.34 | 14408 | 103233.32 |
39 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 42100 | 301646.5 | 14124 | 101198.46 |
40 | 波士頓學院 | 63424 | 454432.96 | 16286 | 116689.19 |
40 | 羅格斯大學新布倫瑞克分校 | 32720 | 234438.8 | 16046 | 114969.59 |
40 | 塔夫茨大學 | 71192 | 510090.68 | 15766 | 112963.39 |
43 | 華盛頓大學 | 49236 | 352775.94 | 19058 | 136550.57 |
43 | 波士頓大學 | 64726 | 463761.79 | 18042 | 129270.93 |
43 | 俄亥俄州立大學 | 49160 | 352231.4 | 17012 | 121890.98 |
46 | 普渡大學西拉法葉主校區(qū) | 48558 | 347918.07 | 19785 | 141759.525 |
46 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 45146 | 323471.09 | 14542 | 104193.43 |
47 | 佐治亞大學 | 32870 | 235513.55 | 16170 | 115858.05 |
47 | 羅切斯特大學 | 65870 | 471958.55 | 19570 | 140219.05 |
47 | 弗吉尼亞理工學院 | 34462 | 246920.23 | 16580 | 118795.7 |
47 | 維克森林大學 | 66872 | 479137.88 | 18946 | 18946 |
47 | 凱斯西儲大學 | 66760 | 478335.4 | 18796 | 134673.34 |
53 | 佛羅里達州立大學 | 30434 | 218059.61 | 14542 | 104193.43 |
53 | 東北大學 | 62800 | 449962 | 18918 | 135547.47 |
53 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 46342 | 332040.43 | 15854 | 113593.91 |
58 | 威廉瑪麗學院 | 28874 | 206882.21 | 18746 | 134315.09 |
58 | 紐約州立大學石溪分校 | 33066 | 236917.89 | 18798 | 134687.67 |
58 | 康涅狄格大學 | 46316 | 331854.14 | 18354 | 131506.41 |
58 | 密歇根州立大學 | 45882 | 328744.53 | 13906 | 99636.49 |
60 | 北卡羅來納州立大學羅利分校 | 41126 | 294667.79 | 12980 | 93001.7 |
60 | 賓夕法尼亞州立大學 | 42190 | 302291.35 | 15068 | 107962.22 |
60 | 倫斯勒理工學院 | 60850 | 435990.25 | 18858 | 135117.57 |
60 | 圣塔克拉拉大學 | 56400 | 404106 | 19558 | 140133.07 |
60 | 加州大學默塞德分校 | 49716 | 356215.14 | 21446 | 153660.59 |
關(guān)于留學的問題可以隨時聯(lián)系本站咨詢師進行免fèi咨詢!
>>免費領(lǐng)全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<