本科(專升本)專業(yè)(23個)
本科最低畢業(yè)總學(xué)分為83學(xué)分, 按照一般專業(yè)和特殊專業(yè),收取不同學(xué)分費用。本科專業(yè)如專業(yè)方向不同,學(xué)生需在報名登記表上標出。
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學(xué)分費 | 總學(xué)費(元) | 
| 1 | 法學(xué) | 
 | 70元/學(xué)分 | 5670 | 
| 2 | 社會工作 | 
 | 70元/學(xué)分 | 5670 | 
| 3 | 學(xué)前教育 | 
 | 70元/學(xué)分 | 5670 | 
| 4 | 小學(xué)教育 | 
 | 70元/學(xué)分 | 5670 | 
| 5 | 漢語言文學(xué) | 師范方向 | 70元/學(xué)分 | 5670 | 
| 6 | 漢語國際教育 | 
 | 70元/學(xué)分 | 5670 | 
| 7 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 
 | 80元/學(xué)分 | 6480 | 
| 8 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 
 | 80元/學(xué)分 | 6480 | 
| 9 | 軟件工程 | 
 | 80元/學(xué)分 | 6480 | 
| 10 | 土木工程 | 
 | 80元/學(xué)分 | 6480 | 
| 11 | 水利水電工程 | 
 | 80元/學(xué)分 | 6480 | 
| 12 | 藥學(xué) | 
 | 80元/學(xué)分 | 6480 | 
| 13 | 工程造價 | 
 | 80元/學(xué)分 | 6480 | 
| 14 | 工商管理 | 
 | 70元/學(xué)分 | 5670 | 
| 15 | 市場營銷 | 
 | 70元/學(xué)分 | 5670 | 
| 16 | 會計學(xué) | 
 | 70元/學(xué)分 | 5670 | 
| 17 | 人力資源管理 | 
 | 70元/學(xué)分 | 5670 | 
| 18 | 公共事業(yè)管理 | 家庭及社會教育指導(dǎo)方向 | 70元/學(xué)分 | 5670 | 
| 19 | 行政管理 | 
 | 70元/學(xué)分 | 5670 | 
| 20 | 物流管理 | 
 | 70元/學(xué)分 | 5670 | 
| 21 | 電子商務(wù) | 
 | 70元/學(xué)分 | 5670 | 
| 22 | 會展經(jīng)濟與管理 | 
 | 70元/學(xué)分 | 5670 | 
| 23 | 書法學(xué) | 
 | 70元/學(xué)分 | 5670 | 
專科專業(yè)(18個)
??谱畹彤厴I(yè)總學(xué)分為89分,按照一般專業(yè)和特殊專業(yè),收取不同學(xué)分費用。
??茖I(yè)如專業(yè)方向不同,學(xué)生需在報名登記表上標出。
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學(xué)分費 | 總學(xué)費(元) | 
| 1 | 工程造價 | 
 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
| 2 | 建設(shè)工程管理 | 
 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
| 3 | 機電一體化技術(shù) | 
 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
| 4 | 藥學(xué) | 
 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
| 5 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 
 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
| 6 | 工商企業(yè)管理 | 
 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
| 7 | 電子商務(wù) | 
 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
| 8 | 旅游管理 | 
 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
| 9 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 
 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
| 10 | 傳播與策劃 | 
 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
| 11 | 學(xué)前教育 | 
 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
| 12 | 法律事務(wù) | 
 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
| 13 | 社會工作 | 
 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
| 14 | 人力資源管理 | 
 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
| 15 | 公共事務(wù)管理 | 學(xué)校及社會教育管理方向 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
| 16 | 行政管理 | 
 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
| 17 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 
 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
| 18 | 智慧健康養(yǎng)老與服務(wù) | 
 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
“一村一”??疲?個)
“一村一”最低畢業(yè)總學(xué)分為78學(xué)分。
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學(xué)分費 | 總學(xué)費(元) | 
| 1 | 行政管理 | 鄉(xiāng)村管理方向 | 55元/學(xué)分 | 4180 | 
| 2 | 工商企業(yè)管理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理方向 | 55元/學(xué)分 | 4180 | 
助力計劃??疲?個)
助力計劃最低畢業(yè)總學(xué)分為89學(xué)分。
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學(xué)分費 | 總學(xué)費(元) | 
| 1 | 安全技術(shù)與管理 | 
 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
| 2 | 數(shù)控技術(shù) | 
 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
| 3 | 機電一體化技術(shù) | 
 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
| 4 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 
 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
| 5 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)頁設(shè)計方向 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
| 6 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 
 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
| 7 | 眼視光技術(shù) | 
 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
| 8 | 會展策劃與管理 | 
 | 65元/學(xué)分 | 5590 | 
 
                        
 
         
                                 
                     
                     
                                 
 
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
					 
			 中國教育在線繼續(xù)教育中心
 中國教育在線繼續(xù)教育中心
					