自考考試每年都會(huì)舉行,想要參加自考考試的考生,可以到所在省教育考試院進(jìn)行查詢和了解相關(guān)資訊,關(guān)于2023年湖北自考實(shí)踐性環(huán)節(jié)考核安排,我已經(jīng)分享在文章的下方,以供考生們參考!
一、2023年湖北省高等教育自學(xué)考試面向社會(huì)開考專業(yè)實(shí)踐性環(huán)節(jié)考核安排
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | 報(bào)名開始時(shí)間 | 報(bào)名結(jié)束時(shí)間 | 考核時(shí)間 | 主考學(xué)校電話 |
1 | 120402 | 行政管理 | 10197 | 行政管理畢業(yè)論文 | 2022年12月1日 | 2022年12月7日 | 2023年4月22日 | 027-68778950 |
2 | 030101K | 法學(xué) | 99038 | 法學(xué)畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月7日 | 2023年4月22日 | 027-68778950 |
3 | 050201 | 英語 | 10586 | 英語畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月7日 | 2023年4月22日 | 027-68778950 |
4 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 09912 | 護(hù)理學(xué)畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月7日 | 2023年4月23日 |
027-68778950 |
5 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 18999 | 護(hù)理學(xué)本科臨床實(shí)習(xí) | 2022年12月1日 | 2022年12月7日 | 2023年4月23日 | 027-68778950 |
6 | 620201 | 護(hù)理 | 09963 | 護(hù)理臨床考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月7日 | 2023年4月23日 | 027-68778950 |
7 | 050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 | 2022年12月1日 | 2022年12月7日 | 2023年4月22日 | 027-68778950 |
8 | 620201 | 護(hù)理 | 09962 | 護(hù)理基礎(chǔ)實(shí)踐 | 2022年12月1日 | 2022年12月7日 | 2023年4月23日 | 027-68778950 |
9 | 690202 | 人力資源管理 | 04104 | 市場調(diào)查與分析(實(shí)踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月7日 | 2023年4月23日 | 027-68778950 |
10 | 970202 | 英語 | 00593 | 聽力 | 2022年12月1日 | 2022年12月7日 | 2023年4月22日 | 027-68778950 |
11 | 970202 | 英語 | 00594 | 口語 | 2022年12月1日 | 2022年12月7日 | 2023年4月22日 | 027-68778950 |
12 | 120402 | 行政管理 | 10197 | 行政管理畢業(yè)論文 | 2023年6月1日 | 2023年6月7日 | 2023年9月23日 | 027-68778950 |
13 | 030101K | 法學(xué) | 99038 | 法學(xué)畢業(yè)考核 | 2023年6月1日 | 2023年6月7日 | 2023年9月23日 | 027-68778950 |
14 | 050201 | 英語 | 10586 | 英語畢業(yè)考核 | 2023年6月1日 | 2023年6月7日 | 2023年9月23日 | 027-68778950 |
15 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 09912 | 護(hù)理學(xué)畢業(yè)考核 | 2023年6月1日 | 2023年6月7日 | 2023年9月24日 | 027-68778950 |
16 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 18999 | 護(hù)理學(xué)本科臨床實(shí)習(xí) | 2023年6月1日 | 2023年6月7日 | 2023年9月24日 | 027-68778950 |
17 | 620201 | 護(hù)理 | 09963 | 護(hù)理臨床考核 | 2023年6月1日 | 2023年6月7日 | 2023年9月24日 | 027-68778950 |
18 | 050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 | 2023年6月1日 | 2023年6月7日 | 2023年9月23日 | 027-68778950 |
19 | 620201 | 護(hù)理 | 09962 | 護(hù)理基礎(chǔ)實(shí)踐 | 2023年6月1日 | 2023年6月7日 | 2023年9月24日 | 027-68778950 |
20 | 690202 | 人力資源管理 | 04104 | 市場調(diào)查與分析(實(shí)踐) | 2023年6月1日 | 2023年6月7日 | 2023年9月24日 | 027-68778950 |
21 | 970202 | 英語 | 00593 | 聽力 | 2023年6月1日 | 2023年6月7日 | 2023年9月23日 | 027-68778950 |
22 | 970202 | 英語 | 00594 | 口語 | 2023年6月1日 | 2023年6月7日 | 2023年9月23日 | 027-68778950 |
23 | S040106 | 學(xué)前教育 | 12657 | 綜合實(shí)踐 | 2022年12月1日 | 2022年12月31日 | 2023年4月22日 | 027-67867290 |
24 | 670102K | 學(xué)前教育 | 12349 | 幼兒教師實(shí)習(xí)指導(dǎo) | 2022年12月1日 | 2022年12月31日 | 2023年4月22日 | 027-67867290 |
25 | S040101 | 教育學(xué) | 10213 | 教育學(xué)畢業(yè)論文 | 2022年12月1日 | 2022年12月31日 | 2023年4月22日 | 027-67867290 |
26 | S040106 | 學(xué)前教育 | 10224 | 學(xué)前教育畢業(yè)論文 | 2022年12月1日 | 2022年12月31日 | 2023年4月22日 | 027-67867290 |
27 | 030503 | 思想政治教育 | 19997 | 思想政治教育畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月31日 | 2023年4月22日 | 027-67867290 |
28 | S040106 | 學(xué)前教育 | 12657 | 綜合實(shí)踐 | 2023年5月4日 | 2023年6月4日 | 2023年11月4日 | 027-67867290 |
29 | 670102K | 學(xué)前教育 | 12349 | 幼兒教師實(shí)習(xí)指導(dǎo) | 2023年5月4日 | 2023年6月4日 | 2023年11月4日 | 027-67867290 |
30 | S040101 | 教育學(xué) | 10213 | 教育學(xué)畢業(yè)論文 | 2023年5月4日 | 2023年6月4日 | 2023年11月4日 | 027-67867290 |
31 | S040106 | 學(xué)前教育 | 10224 | 學(xué)前教育畢業(yè)論文 | 2023年5月4日 | 2023年6月4日 | 2023年11月4日 | 027-67867290 |
32 | 030503 | 思想政治教育 | 19997 | 思想政治教育畢業(yè)考核 | 2023年5月4日 | 2023年6月4日 | 2023年11月4日 | 027-67867290 |
33 | S090101 | 農(nóng)學(xué) | 02673 | 作物育種學(xué)(實(shí)踐) | 2023年7月1日 | 2023年7月31日 | 2023年9月23日-24日 | 027-87282127 |
34 | S090101 | 農(nóng)學(xué) | 09921 | 農(nóng)業(yè)畢業(yè)考核 | 2023年7月1日 | 2023年7月31日 | 2023年9月23日-24日 | 027-87282127 |
35 | 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(??疲?/td> | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2023年7月1日 | 2023年7月31日 | 2023年9月23日-24日 | 027-87282127 |
36 | 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(??疲?/td> | 02663 | 植物生理學(xué)(實(shí)踐) | 2023年7月1日 | 2023年7月31日 | 2023年9月23日-24日 | 027-87282127 |
37 | 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(??疲?/td> | 02667 | 普通遺傳學(xué)(實(shí)踐) | 2023年7月1日 | 2023年7月31日 | 2023年9月23日-24日 | 027-87282127 |
38 | 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(??疲?/td> | 02669 | 土壤肥料學(xué)(實(shí)踐) | 2023年7月1日 | 2023年7月31日 | 2023年9月23日-24日 | 027-87282127 |
39 | 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(專科) | 02671 | 作物栽培學(xué)(二)(實(shí)踐) | 2023年7月1日 | 2023年7月31日 | 2023年9月23日-24日 | 027-87282127 |
40 | 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(??疲?/td> | 02675 | 植物病蟲害防治(實(shí)踐) | 2023年7月1日 | 2023年7月31日 | 2023年9月23日-24日 | 027-87282127 |
41 | 540502 | 工程造價(jià) | 01548 | AutCAD繪圖 | 2023年2月1日 | 2023年2月15日 | 2023年4月22日 | 027-87156990 |
42 | 540502 | 工程造價(jià) | 01558 | 工程測量技術(shù)設(shè)計(jì) | 2023年2月1日 | 2023年2月15日 | 2023年4月22日 | 027-87156990 |
43 | 540502 | 工程造價(jià) | 02395 | 房屋建筑學(xué)(實(shí)踐) | 2023年2月1日 | 2023年2月15日 | 2023年4月22日 | 027-87156990 |
44 | 050303 | 廣告學(xué) | 09884 | 廣告學(xué)畢業(yè)考核 | 2023年2月1日 | 2023年2月15日 | 2023年4月22日 | 027-87156990 |
45 | 540502 | 工程造價(jià) | 01548 | AutCAD繪圖 | 2023年7月20日 | 2023年8月10日 | 2023年9月23日 | 027-87156990 |
46 | 540502 | 工程造價(jià) | 01558 | 工程測量技術(shù)設(shè)計(jì) | 2023年7月20日 | 2023年8月10日 | 2023年9月23日 | 027-87156990 |
47 | 540502 | 工程造價(jià) | 02395 | 房屋建筑學(xué)(實(shí)踐) | 2023年7月20日 | 2023年8月10日 | 2023年9月23日 | 027-87156990 |
48 | 050303 | 廣告學(xué) | 09884 | 廣告學(xué)畢業(yè)考核 | 2023年7月20日 | 2023年8月10日 | 2023年9月23日 | 027-87156990 |
49 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 04734 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(實(shí)踐) | 2022年12月5日 | 2022年12月20日 | 2023年3月25日 | 027-67884224 |
50 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 04736 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實(shí)踐) | 2022年12月5日 | 2022年12月20日 | 2023年3月25日 | 027-67884224 |
51 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 03143 | 互聯(lián)網(wǎng)及其應(yīng)用(實(shí)踐) | 2022年12月5日 | 2022年12月20日 | 2023年3月25日 | 027-67884224 |
52 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 99044 | 網(wǎng)絡(luò)工程畢業(yè)考核 | 2022年12月5日 | 2022年12月20日 | 2023年3月25日 | 027-67884224 |
53 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 04734 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(實(shí)踐) | 2023年5月10日 | 2023年5月20日 | 2023年9月23日 | 027-67884224 |
54 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 04736 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實(shí)踐) | 2023年5月10日 | 2023年5月20日 | 2023年9月23日 | 027-67884224 |
55 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 03143 | 互聯(lián)網(wǎng)及其應(yīng)用(實(shí)踐) | 2023年5月10日 | 2023年5月20日 | 2023年9月23日 | 027-67884224 |
56 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 99044 | 網(wǎng)絡(luò)工程畢業(yè)考核 | 2023年5月10日 | 2023年5月20日 | 2023年9月23日 | 027-67884224 |
57 | 020301K | 金融學(xué) | 99035 | 金融學(xué)畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
58 | 020304 | 投資學(xué) | 99037 | 投資學(xué)畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
59 | 030101K | 法學(xué) | 99038 | 法學(xué)畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
60 | 120201K | 工商管理 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
61 | 120201K | 工商管理 | 01574 | 物流管理軟件操作(實(shí)踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
62 | 120201K | 工商管理 | 99049 | 工商管理畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
63 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 99050 | 會(huì)計(jì)學(xué)畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
64 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
65 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 09880 | 公共事業(yè)管理畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
66 | 120601 | 物流管理 | 01574 | 物流管理軟件操作(實(shí)踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
67 | 120601 | 物流管理 | 10294 | 物流管理畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
68 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 00347 | 辦公自動(dòng)化原理及應(yīng)用(實(shí)踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
69 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 00897 | 電子商務(wù)概論(實(shí)踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
70 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 00899 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件應(yīng)用與開發(fā)(實(shí)踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
71 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 02121 | 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用(實(shí)踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
72 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 02317 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(實(shí)踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
73 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 02383 | 管理信息系統(tǒng)(實(shí)踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
74 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 02651 | 計(jì)算機(jī)信息處理綜合作業(yè) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
75 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 04727 | 現(xiàn)代管理信息技術(shù)(實(shí)踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
76 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 06382 | 多媒體信息基礎(chǔ) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
77 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 06387 | 網(wǎng)頁設(shè)計(jì)與制作(實(shí)踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
78 | S020202 | 稅收學(xué) | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
79 | S020202 | 稅收學(xué) | 99034 | 稅收學(xué)畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
80 | S080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 17991 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
81 | S080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 02135 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)與分析(實(shí)踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
82 | S080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 02327 | 操作系統(tǒng)(實(shí)踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
83 | S080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 02332 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(實(shí)踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
84 | S080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 02334 | 軟件工程(實(shí)踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
85 | S080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 04736 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實(shí)踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
86 | S080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 04738 | C++程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月10日 | 2023年5月13日 | 027-88382019 |
87 | 020301K | 金融學(xué) | 99035 | 金融學(xué)畢業(yè)考核 | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
88 | 020304 | 投資學(xué) | 99037 | 投資學(xué)畢業(yè)考核 | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
89 | 030101K | 法學(xué) | 99038 | 法學(xué)畢業(yè)考核 | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
90 | 120201K | 工商管理 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
91 | 120201K | 工商管理 | 01574 | 物流管理軟件操作(實(shí)踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
92 | 120201K | 工商管理 | 99049 | 工商管理畢業(yè)考核 | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
93 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 99050 | 會(huì)計(jì)學(xué)畢業(yè)考核 | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
94 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
95 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 09880 | 公共事業(yè)管理畢業(yè)考核 | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
96 | 120601 | 物流管理 | 01574 | 物流管理軟件操作(實(shí)踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
97 | 120601 | 物流管理 | 10294 | 物流管理畢業(yè)考核 | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
98 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 00347 | 辦公自動(dòng)化原理及應(yīng)用(實(shí)踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
99 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 00897 | 電子商務(wù)概論(實(shí)踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
100 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 00899 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件應(yīng)用與開發(fā)(實(shí)踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
101 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 02121 | 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用(實(shí)踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
102 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 02317 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(實(shí)踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
103 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 02383 | 管理信息系統(tǒng)(實(shí)踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
104 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 02651 | 計(jì)算機(jī)信息處理綜合作業(yè) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
105 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 04727 | 現(xiàn)代管理信息技術(shù)(實(shí)踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
106 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 06382 | 多媒體信息基礎(chǔ) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
107 | 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 06387 | 網(wǎng)頁設(shè)計(jì)與制作(實(shí)踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
108 | S020202 | 稅收學(xué) | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
109 | S020202 | 稅收學(xué) | 99034 | 稅收學(xué)畢業(yè)考核 | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
110 | S080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 17991 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)畢業(yè)考核 | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
111 | S080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 02135 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)與分析(實(shí)踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
112 | S080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 02327 | 操作系統(tǒng)(實(shí)踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
113 | S080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 02332 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(實(shí)踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
114 | S080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 02334 | 軟件工程(實(shí)踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
115 | S080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 04736 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實(shí)踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
116 | S080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 04738 | C++程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 2023年5月30日 | 2023年6月5日 | 2023年11月11日 | 027-88382019 |
117 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 09930 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月11日 | 2023年4月22日 | 027-88663575 |
118 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 11544 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易畢業(yè)論文 | 2022年12月1日 | 2022年12月11日 | 2023年4月22日 | 027-88663575 |
119 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 10165 | 漢語言文學(xué)畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月11日 | 2023年4月22日 | 027-88663575 |
120 | 050107T | 秘書學(xué) | 19993 | 秘書學(xué)畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月11日 | 2023年4月22日 | 027-88663575 |
121 | 120901K | 旅游管理 | 09966 | 旅游管理畢業(yè)考核 | 2022年12月1日 | 2022年12月11日 | 2023年4月22日 | 027-88663575 |
122 | 120402 | 行政管理 | 10197 | 行政管理畢業(yè)論文 | 2022年12月1日 | 2022年12月11日 | 2023年4月22日 | 027-88663575 |
123 | 640101 | 旅游管理 | 09967 | 旅游、飯店實(shí)習(xí) | 2022年12月1日 | 2022年12月11日 | 2023年4月22日 | 027-88663575 |
124 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月11日 | 2023年4月22日 | 027-88663575 |
125 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月11日 | 2023年4月22日 | 027-88663575 |
126 | 120901K | 旅游管理 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月11日 | 2023年4月22日 | 027-88663575 |
127 | 670301 | 文秘 | 00347 | 辦公自動(dòng)化原理及應(yīng)用(實(shí)踐) | 2022年12月1日 | 2022年12月11日 | 2023年4月22日 | 027-88663575 |
128 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 09930 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)畢業(yè)考核 | 2023年6月1日 | 2023年6月11日 | 2023年11月4日 | 027-88663575 |
129 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 11544 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易畢業(yè)論文 | 2023年6月1日 | 2023年6月11日 | 2023年11月4日 | 027-88663575 |
130 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 10165 | 漢語言文學(xué)畢業(yè)考核 | 2023年6月1日 | 2023年6月11日 | 2023年11月4日 | 027-88663575 |
131 | 050107T | 秘書學(xué) | 19993 | 秘書學(xué)畢業(yè)考核 | 2023年6月1日 | 2023年6月11日 | 2023年11月4日 | 027-88663575 |
132 | 120901K | 旅游管理 | 09966 | 旅游管理畢業(yè)考核 | 2023年6月1日 | 2023年6月11日 | 2023年11月4日 | 027-88663575 |
133 | 120402 | 行政管理 | 10197 | 行政管理畢業(yè)論文 | 2023年6月1日 | 2023年6月11日 | 2023年11月4日 | 027-88663575 |
134 | 640101 | 旅游管理 | 09967 | 旅游、飯店實(shí)習(xí) | 2023年6月1日 | 2023年6月11日 | 2023年11月4日 | 027-88663575 |
135 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 00343 | 高級(jí)語言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 |
136 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 02121 | 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用(實(shí)踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 |
137 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 04748 | Java語言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 |
138 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 09943 | 機(jī)電一體化工程實(shí)驗(yàn) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 |
139 | S080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 02135 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)與分析(實(shí)踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 |
140 | S080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 02327 | 操作系統(tǒng)(實(shí)踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 |
141 | S080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 02332 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(實(shí)踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 |
142 | S080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 02334 | 軟件工程(實(shí)踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 |
143 | S080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 04736 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實(shí)踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 |
144 | S080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 04738 | C++程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 |
145 | 081001 | 土木工程 | 00421 | 物理(工)(實(shí)踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 |
146 | 081001 | 土木工程 | 02251 | 工程流體力學(xué)(實(shí)踐) | 2022年12月10日 | 2022年12月30日 | 2023年4月22日 | 027-52104243 |
