各市、縣(區(qū))教育******考試機(jī)構(gòu),平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)教育考試中心,各主考院校:
根據(jù)我省高等教育自學(xué)考試改革實(shí)際和考生報(bào)考情況,經(jīng)與主考院校協(xié)商并研究,決定從2022年起,我省高等教育自學(xué)考試社會(huì)工作(???,專業(yè)代碼:690101)、工程造價(jià)(???,專業(yè)代碼:540502)、國際貿(mào)易實(shí)務(wù)(??疲瑢I(yè)代碼:630501)3個(gè)專業(yè)停止接納新生報(bào)考?,F(xiàn)將有關(guān)工作通知如下:
一、2022年至2023年安排社會(huì)工作(???,專業(yè)代碼:690101)、工程造價(jià)(???,專業(yè)代碼:540502)、國際貿(mào)易實(shí)務(wù)(??疲瑢I(yè)代碼:630501)3個(gè)專業(yè)的“掃尾”考試,2024年起???,2025年起不再頒發(fā)上述3個(gè)專業(yè)高等教育自學(xué)考試畢業(yè)證書。
二、上述專業(yè)停考后,考生可選擇轉(zhuǎn)為報(bào)考對(duì)照專業(yè)(見附件),凡成績(jī)合格的原專業(yè)課程,均可按照相應(yīng)專業(yè)對(duì)照表進(jìn)行課程頂替??忌暾?qǐng)畢業(yè)時(shí),須符合所對(duì)照專業(yè)的課程設(shè)置、課程門數(shù)、總學(xué)分及畢業(yè)論文等要求。
三、選擇按原專業(yè)考試計(jì)劃畢業(yè)的考生,已經(jīng)合格的課程成績(jī)?nèi)匀挥行?;未合格的課程在該專業(yè)停止頒布畢業(yè)證書之前,可繼續(xù)參加對(duì)照專業(yè)中原專業(yè)或?qū)φ諏I(yè)相應(yīng)課程的考試,也可按照《關(guān)于調(diào)整??紝I(yè)善后處理辦法的通知》(閩考院自〔2012〕41號(hào))要求執(zhí)行。
四、請(qǐng)各單位及時(shí)通知并指導(dǎo)上述??紝I(yè)所有在籍考生,有計(jì)劃地安排好相應(yīng)課程考試進(jìn)度,使其盡早完成課程計(jì)劃的學(xué)習(xí)。
附件:高等教育自學(xué)考試部分停考專業(yè)課程頂替對(duì)照表
福建省教育考試院
2021年9月17日
附件
社會(huì)工作(??疲┺D(zhuǎn)行政管理(專科)課程頂替對(duì)照表
690206行政管理(??疲?/td> | 690101社會(huì)工作(??疲?/td> | ||||||
序號(hào) | 課程
代碼 |
課程名稱 | 學(xué)分 | 課程
代碼 |
課程名稱 | 學(xué)分 | |
1 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | |
2 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | |
3 | 00040 | 法學(xué)概論 | 6 | 00274 | 社會(huì)政策與法規(guī) | 6 | |
4 | 00107 | 現(xiàn)代管理學(xué) | 6 | 06096 | 社會(huì)傳播學(xué) | 5 | |
5 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | 00071 | 社會(huì)保障概論 | 5 | |
6 | 00163 | 管理心理學(xué) | 5 | 00266 | 社會(huì)心理學(xué)(一) | 4 | |
7 | 00182 | 公共關(guān)系學(xué) | 4 | 00182 | 公共關(guān)系學(xué) | 4 | |
8 | 00277 | 行政管理學(xué) | 6 | 00272 | 社會(huì)工作概論 | 5 | |
9 | 00292 | 市政學(xué) | 6 | 06095 | 社區(qū)服務(wù) | 5 | |
10 | 00312 | 政治學(xué)概論 | 6 | 00034 | 社會(huì)學(xué)概論 | 6 | |
11 | 00341 | 公文寫作與處理 | 6 | 00273 | 社會(huì)工作實(shí)務(wù) | 6 | |
12 | 03349 | 政府經(jīng)濟(jì)管理概論 | 5 | 06097 | 社會(huì)問題(二) | 4 | |
13 | 03350 | 社會(huì)研究方法 | 4 | 03350 | 社會(huì)研究方法 | 4 | |
14 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | |
15 | 04729 | 大學(xué)語文 | 4 | 04729 | 大學(xué)語文 | 4 | |
16 | 12656 | *********思想和中國特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | 12656 | *********思想和中國特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | |
12105 | 社會(huì)工作與管理畢業(yè)實(shí)習(xí) | 0 | |||||
總學(xué)分 | 74 | 總學(xué)分 | 68 |
工程造價(jià)(??疲┺D(zhuǎn)建設(shè)工程管理(??疲┱n程頂替對(duì)照表
540501建設(shè)工程管理(??疲?/td> | 540502工程造價(jià)(??疲?/td> | |||||
序號(hào) | 課程
代碼 |
課程名稱 | 學(xué)分 | 課程
代碼 |
課程名稱 | 學(xué)分 |
1 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | 06957 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與語言 | 4 |
2 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | |||
3 | 00975 | 工程概預(yù)算 | 5 | 06962 | 工程造價(jià)確定與控制 | 8 |
4 | 08698 | 工程概預(yù)算(實(shí)踐) | 1 | |||
5 | 02432 | 建筑結(jié)構(gòu) | 5 | 06956 | 經(jīng)濟(jì)應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 |
6 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 |
7 | 03894 | 施工項(xiàng)目管理 | 4 | 06959 | 工程經(jīng)濟(jì)概論 | 4 |
8 | 04052 | 建筑工程制圖 | 6 | 06958 | 建筑工程識(shí)圖與構(gòu)造 | 5 |
9 | 04053 | 建筑材料學(xué) | 6 | 06969 | 工程造價(jià)案例分析 | 6 |
10 | 04063 | 建筑工程測(cè)量 | 4 | 06964 | 土建工程計(jì)量 | 3 |
11 | 04064 | 建筑工程測(cè)量(實(shí)踐) | 3 | 06965 | 土建工程計(jì)量(實(shí)踐) | 3 |
12 | 04232 | 綜合課程設(shè)計(jì) | 8 | 06971 | 工程造價(jià)管理實(shí)務(wù) | 17 |
13 | 06998 | 畢業(yè)實(shí)習(xí) | 0 | |||
14 | 08769 | 房屋構(gòu)造與維護(hù)管理
(實(shí)踐) |
1 | 06970 | 工程造價(jià)實(shí)用軟件 | 2 |
15 | 12656 | *********思想和中國特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | 12656 | *********思想和中國特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 |
16 | 01564 | 工程建設(shè)監(jiān)理概論 | 4 | 06963 | 工程項(xiàng)目管理與監(jiān)理 | 4 |
17 | 01850 | 建筑施工技術(shù) | 4 | 06961 | 工程財(cái)務(wù) | 4 |
18 | 04059 | 建筑工程施工及組織 | 3.5 | 06966 | 土建工程施工與計(jì)劃 | 3 |
19 | 04060 | 建筑工程施工及組織
(實(shí)踐) |
2.5 | 06967 | 土建工程施工與計(jì)劃(實(shí)踐) | 3 |
20 | 08768 | 房屋構(gòu)造與維護(hù)管理 | 3 | 06960 | 合同法與合同管理 | 3 |
21 | 10029 | 安全管理與生產(chǎn)技術(shù) | 5 | 06968 | 安裝工程技術(shù)與計(jì)量 | 5 |
頂替任意課程 | 04729 | 大學(xué)語文 | 4 | |||
總學(xué)分 | 75 | 總學(xué)分 | 89 |
國際貿(mào)易實(shí)務(wù)(??疲┺D(zhuǎn)市場(chǎng)營銷(??疲┱n程頂替對(duì)照表
630701市場(chǎng)營銷(??疲?/td> | 630501國際貿(mào)易實(shí)務(wù)(??疲?/td> | |||||
序號(hào) | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 |
1 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 |
2 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 |
3 | 00041 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | 00041 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 5 |
4 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | 00076 | 國際金融 | 6 |
5 | 00058 | 市場(chǎng)營銷學(xué) | 5 | 00058 | 市場(chǎng)營銷學(xué) | 5 |
6 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | 00088 | 基礎(chǔ)英語 | 12 |
7 | 00177 | 消費(fèi)心理學(xué) | 5 | |||
8 | 00179 | 談判與推銷技巧 | 4 | 00090 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù)(一) | 6 |
9 | 10510 | 連鎖與特許經(jīng)營管理 | 3 | 00091 | 國際商法 | 4 |
10 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 |
11 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | 00020 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 6 |
12 | 10513 | 銷售案例研究(實(shí)踐) | 3 | 00089 | 國際貿(mào)易 | 4 |
13 | 12656 | *********思想和中國特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | 12656 | *********思想和中國特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 |
14 | 00178 | 市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè) | 6 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類) | 6 |
15 | 00185 | 商品流通概論 | 5 | 00092 | 中國對(duì)外貿(mào)易 | 4 |
16 | 00892 | 商務(wù)交流(二) | 4 | 04729 | 大學(xué)語文 | 4 |
17 | 00908 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃 | 3 | 00091 | 外貿(mào)函電 | 4 |
18 | 00909 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃(實(shí)踐) | 2 | 00093 | 國際技術(shù)貿(mào)易 | 4 |
總學(xué)分 | 71 | 總學(xué)分 | 80 |
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報(bào)考公務(wù)員
落戶/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開放大學(xué)
編輯推薦
- 福建自考如何申請(qǐng)畢業(yè)?有年限限制嗎?
- 參加福建自考要滿足的條件有哪些?申請(qǐng)學(xué)位有什么要求?
- 福建自考本科如何報(bào)名?有哪些要求?
- 福建自考報(bào)名有哪些注意事項(xiàng)?用處有哪些?
- 福建自考??茍?bào)名流程是什么?有什么報(bào)名條件?
- 福建自考本科報(bào)名官網(wǎng)在哪里?什么專業(yè)好就業(yè)?
- 福建自考費(fèi)用多少錢?如何進(jìn)行報(bào)名?
- 福建自考報(bào)名費(fèi)用多少錢?繳費(fèi)要注意哪些事項(xiàng)?
- 福建自考專升本考試科目有哪些?有什么專業(yè)?
- 福建自考報(bào)名要支付多少費(fèi)用?難不難?