陜西成人高考統(tǒng)考科目根據(jù)考生報(bào)考的招生層次決定,不同招生層次的考試科目在數(shù)量設(shè)置及內(nèi)容難易上有一些差異,每門考試滿分為150分,高起本總分為600分,高起專和專升本總分為450分。
2022年陜西成人高考的科目
高起專
文科:語文、數(shù)學(xué)(文)、外語。
理科:語文、數(shù)學(xué)(理)、外語。?
高起本
文科:語文、數(shù)學(xué)(文)、外語、歷史地理綜合(史地)。
理科:語文、數(shù)學(xué)(理)、外語、物理化學(xué)綜合(理化)。?
專升本
文史、中醫(yī)類:政治、外語、大學(xué)語文。
藝術(shù)類:政治、外語、藝術(shù)概論。
理工類:政治、外語、高等數(shù)學(xué)(一)。
經(jīng)濟(jì)管理類:政治、外語、高等數(shù)學(xué)(二)。
法學(xué)類:政治、外語、民法。
教育學(xué)類:政治、外語、教育理論。
農(nóng)學(xué)類:政治、外語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ)。?
醫(yī)學(xué)類:政治、外語、醫(yī)學(xué)綜合。?
陜西成人高考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線
2020
層 次 | 科 類 | 文化課最低控制分?jǐn)?shù)線(分) | 備 注 |
專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 130 | 藝術(shù)類專業(yè)課分?jǐn)?shù)線為180分。 |
理工類 | 130 | ||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 130 | ||
法學(xué)類 | 130 | ||
教育學(xué)類 | 130 | ||
農(nóng)學(xué)類 | 130 | ||
醫(yī)學(xué)類 | 130 | ||
藝術(shù)類 | 91 | ||
高起本 | 文史類 | 170 | 藝術(shù)類文化課分?jǐn)?shù)線不含數(shù)學(xué)成績(jī);專業(yè)課分?jǐn)?shù)線為180分。 |
理工類 | 170 | ||
外語(文) | 170 | ||
藝術(shù)(文) | 89 | ||
藝術(shù)(理) | 89 | ||
高起專 | 文史類 | 115 | 藝術(shù)類文化課分?jǐn)?shù)線不含數(shù)學(xué)成績(jī);專業(yè)課分?jǐn)?shù)線為180分。 |
理工類 | 115 | ||
外語(文) | 115 | ||
藝術(shù)(文) | 54 | ||
藝術(shù)(理) | 54 |
2019
層 次 | 科 類 | 文化課最低控制分?jǐn)?shù)線(分) | 備 注 |
專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 145 | 藝術(shù)類專業(yè)課分?jǐn)?shù)線為180分。 |
理工類 | 145 | ||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 145 | ||
法學(xué)類 | 145 | ||
教育學(xué)類 | 145 | ||
農(nóng)學(xué)類 | 145 | ||
醫(yī)學(xué)類 | 145 | ||
藝術(shù)類 | 102 | ||
高起本 | 文史類 | 175 | 藝術(shù)類文化課分?jǐn)?shù)線不含數(shù)學(xué)成績(jī);專業(yè)課分?jǐn)?shù)線為180分。 |
理工類 | 175 | ||
外語類 | 175 | ||
藝術(shù)(文) | 92 | ||
藝術(shù)(理) | 92 | ||
高起專 | 文史類 | 120 | 藝術(shù)類文化課分?jǐn)?shù)線不含數(shù)學(xué)成績(jī);專業(yè)課分?jǐn)?shù)線為180分。 |
理工類 | 120 | ||
外語(文) | 120 | ||
藝術(shù)(文) | 56 | ||
藝術(shù)(理) | 56 |
2018
層次 | 科類 | 文化課最低控制分?jǐn)?shù)線(分) | 備注 |
專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 135 | 藝術(shù)類專業(yè)課分?jǐn)?shù)線為180分。 |
理工類 | 135 | ||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 135 | ||
法學(xué)類 | 135 | ||
教育學(xué)類 | 135 | ||
農(nóng)學(xué)類 | 135 | ||
醫(yī)學(xué)類 | 135 | ||
藝術(shù)類 | 95 | ||
高起本 | 文史類 | 175 | 藝術(shù)類文化課分?jǐn)?shù)線不含數(shù)學(xué)成績(jī);專業(yè)課分?jǐn)?shù)線為180分。 |
理工類 | 175 | ||
外語類 | 175 | ||
藝術(shù)(文) | 92 | ||
藝術(shù)(理) | 92 | ||
高起專 | 文史類 | 120 | 藝術(shù)類文化課分?jǐn)?shù)線不含數(shù)學(xué)成績(jī);專業(yè)課分?jǐn)?shù)線為180分。 |
理工類 | 120 | ||
外語(文) | 120 | ||
藝術(shù)(文) | 56 | ||
藝術(shù)(理) | 56 |
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報(bào)考公務(wù)員
落戶/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開放大學(xué)