廣東金融學(xué)院的成人高考共開設(shè)高起專、高起本和專升本三個報考層次,招生專業(yè)包括、會計學(xué)、行政管理、工商管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、人力資源管理、英語、市場營銷、財務(wù)管理、保險學(xué)、電子商務(wù)等。
廣東金融學(xué)院2021年成考招生專業(yè)
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)習(xí)形式 | 最低修業(yè)年限 | 擬招生人數(shù) | 備注 |
1 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 020301K | 金融學(xué) | 專升本 | 函授 | 3 年 | 500 | |
2 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 020301K | 金融學(xué) | 高起本 | 業(yè)余 | 5 年 | 50 | |
3 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 020301K | 金融學(xué) | 高起本 | 函授 | 5 年 | 50 | |
4 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 020301K | 金融學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 3 年 | 200 | |
5 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 020303 | 保險學(xué) | 專升本 | 函授 | 3 年 | 50 | |
6 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 020303 | 保險學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 3 年 | 50 | |
7 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 020304 | 投資學(xué) | 專升本 | 函授 | 3 年 | 50 | |
8 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 020304 | 投資學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 3 年 | 50 | |
9 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 020306T | 信用管理 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 年 | 50 | |
10 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 020306T | 信用管理 | 專升本 | 函授 | 3 年 | 50 | |
11 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 020309T | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 專升本 | 函授 | 3 年 | 100 | 新增 |
12 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 020309T | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 年 | 50 | 新增 |
13 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 函授 | 3 年 | 100 | |
14 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 年 | 50 | |
15 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 050201 | 英語 | 高起本 | 業(yè)余 | 5 年 | 50 | |
16 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 050201 | 英語 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 年 | 400 | |
17 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 專升本 | 函授 | 3 年 | 50 | 新增 |
18 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 年 | 50 | 新增 |
19 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 函授 | 3 年 | 150 | |
20 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 業(yè)余 | 3 年 | 50 |
21 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 業(yè)余 | 5 年 | 50 | |
22 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 年 | 300 | |
23 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授 | 5 年 | 50 | |
24 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120201K | 工商管理 | 專升本 | 函授 | 3 年 | 400 | |
25 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 | 高起本 | 業(yè)余 | 5 年 | 50 | |
26 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 | 高起本 | 函授 | 5 年 | 50 | |
27 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 年 | 100 | |
28 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 | 專升本 | 函授 | 3 年 | 250 | |
29 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120203K | 會計學(xué) | 高起本 | 函授 | 5 年 | 100 | |
30 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120203K | 會計學(xué) | 高起本 | 業(yè)余 | 5 年 | 50 | |
31 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120203K | 會計學(xué) | 專升本 | 函授 | 3 年 | 1500 | |
32 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120203K | 會計學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 3 年 | 250 | |
33 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 專升本 | 函授 | 3 年 | 500 | |
34 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 年 | 150 | |
35 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 高起本 | 業(yè)余 | 5 年 | 50 | |
36 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 專升本 | 函授 | 3 年 | 500 | |
37 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 年 | 150 | |
38 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120206 | 人力資源管理 | 高起本 | 函授 | 5 年 | 50 | |
39 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 高起本 | 函授 | 5 年 | 50 | |
40 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 年 | 50 | |
41 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 專升本 | 函授 | 3 年 | 300 | |
42 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 高起本 | 業(yè)余 | 5 年 | 50 | |
43 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 專升本 | 業(yè)余 | 3 年 | 50 | |
44 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 高起本 | 業(yè)余 | 5 年 | 50 | |
45 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 專升本 | 函授 | 3 年 | 100 |
46 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 高起本 | 函授 | 5 年 | 100 | |
47 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 高起專 | 業(yè)余 | 3 年 | 1000 | |
48 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高起專 | 函授 | 3 年 | 2500 | |
49 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 業(yè)余 | 3 年 | 1500 | |
50 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 530605 | 市場營銷 | 高起專 | 函授 | 3 年 | 800 | |
51 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 590202 | 人力資源管理 | 高起專 | 業(yè)余 | 3 年 | 1000 |
廣東金融學(xué)院成人高考學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
層次 | 類別 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
高起專 | 文史類 | 2300 元/學(xué)年/人 |
高起本 | 文史類 | 2500 元/學(xué)年/人 |
理工、外語類 | 2875 元/學(xué)年/人 | |
專升本 | 文史類 | 2500 元/學(xué)年/人 |
理工、外語類 | 2875 元/學(xué)年/人 |
成人高考的學(xué)歷有什么用
升職加薪:許多單位選拔領(lǐng)導(dǎo)干部的基本條件都要求有學(xué)歷,如果沒有達(dá)到學(xué)歷標(biāo)準(zhǔn),可能連競選的資格都沒有,而參加成人高考則可以提升自己的學(xué)歷。
職稱評定:很多單位評職稱時都要求員工學(xué)歷至少是本科,或者本科以上學(xué)歷,這個時候,擁有一個本科學(xué)歷,就可以在評定職稱的時候幫到你,讓你獲得評定職稱的機(jī)會。
考取資格證:許多國家職業(yè)資格證都要求專本科以上學(xué)歷,如在公務(wù)員、法官和檢察官的司法考試等。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務(wù)員
落戶/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開放大學(xué)