西南大學中外合作分數(shù)線
2024-09-29 11:46:10 來源:中國教育在線
近年來,越來越多的中國學子選擇留學,那其中西南大學中外合作分數(shù)線?本文則針對這個問題,為大家整理了資料,接下來咱們就一起往下了解吧。
2023年西南大學中外合作辦學錄取分數(shù)線
學校名 | 高考省份 | 科目 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
西南大學(中外合作) | 重慶 | 物理 | 516 | 33296 |
西南大學(中外合作)專業(yè)組:999 | 福建 | 物理 | 584 | 16241 |
西南大學(中外合作)專業(yè)組:506 | 福建 | 物理 | 557 | 26338 |
西南大學(中外合作) | 云南 | 文科 | 534 | 12498 |
西南大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 574 | 4393 |
西南大學(中外合作) | 山西 | 文科 | 504 | 5439 |
西南大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 510 | 2323 |
西南大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 577 | 3044 |
西南大學(中外合作) | 重慶 | 歷史 | 549 | 4142 |
西南大學(中外合作)專業(yè)組:999 | 福建 | 歷史 | 589 | 2303 |
西南大學(中外合作)專業(yè)組:506 | 福建 | 歷史 | 567 | 4056 |
西南大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 547 | 19109 |
西南大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 572 | 39041 |
西南大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 451 | 56590 |
西南大學(中外合作) | 山西 | 理科 | 533 | 20792 |
西南大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 471 | 18372 |
西南大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 538 | 16061 |
西南大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 519 | 26518 |
西南大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 572 | 28867 |
2022西南大學中外合作辦學分數(shù)線
關于西南大學中外合作分數(shù)線這個問題本文的分享就到這里結束了,如果您還想了解更多相關的內容,那么可以持續(xù)關注本頻道。
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<