美國藥學(xué)專業(yè)排名
2025-01-28 12:11:06 來源:中國教育在線
同學(xué)們您是否也想知道美國藥學(xué)專業(yè)排名,這個問題的分析和解答呢?相信你通過以下的文章內(nèi)容就會有更深入的了解,話不多說,接下來就跟著中國教育在線小編一起看看吧。
美國開設(shè)有藥學(xué)院的學(xué)校有很多,從藥學(xué)專業(yè)里各個分支的錄取offer榜中,居于首位的是制藥學(xué),其次是藥理學(xué),再者就是藥劑學(xué)。
1 制藥學(xué):
制藥學(xué)Pharmaceutics是一門為臨床合理用藥防治疾病提供基本理論的醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)學(xué)科,它涉及藥品研發(fā)、制造及其配制和貯存,以及藥品特征、純度、成分和功效的檢測。細(xì)分為(i)藥物代謝動力學(xué)pharmacokinetics/生物制藥學(xué)biopharmaceutics, (ii) pharmaceutical analysis藥物分析(iii)藥物生物技術(shù)和藥物傳遞pharmaceutical biotechnology and drug delivery。
2 藥理學(xué):
藥理學(xué)pharmacology研究的主要對象是機(jī)體(包括病原體)相互作用的規(guī)律及其原理,屬于廣義的生理科學(xué)范疇,藥理學(xué)是醫(yī)學(xué)教育中的一門基礎(chǔ)與臨床的橋梁學(xué)科,它以基礎(chǔ)學(xué)科為基礎(chǔ)(如生理學(xué)、生物化學(xué)、病理學(xué)等)來闡明其藥物的藥理作用和作用機(jī)制,為臨床合理用藥防治疾病奠定理論基礎(chǔ)。藥理學(xué)一方面研究在藥物影響下機(jī)體細(xì)胞功能如何發(fā)生變化,藥物效應(yīng)動力學(xué)(pharmacodynamics),簡稱藥效學(xué)。另一方面研究藥物本身在體內(nèi)的過程,即機(jī)體如何對藥物進(jìn)行處理,稱為藥物代謝動力學(xué)(pharmacokinetics),簡稱藥動學(xué)。
3 藥劑學(xué):
美國藥劑學(xué)專業(yè)這個才是正宗的,真正的,大家想像當(dāng)中的藥學(xué)。同時申請難度出奇的高,本科申請更是難上加難??纯磄rad cafe上藥劑學(xué)基本都是Reject。這個系里的教授做的方向主要分為幾類:Physical Pharmacy,F(xiàn)ormulation Development處方設(shè)計(jì),Manufacturing Design 工業(yè)化生產(chǎn),Novel Delivery System Design 新型藥物輸送系統(tǒng)和一些細(xì)胞研究。這些方向大多在畢業(yè)后找工作比較容易,年薪可觀。
以下是2018年美國藥學(xué)專業(yè)排名
排名 | 學(xué)校 | 得分 |
#1 | UniversityofNorthCarolina—?ChapelHillChapelHill,NC | 4.7 |
#2 | UniversityofMinnesotaMinneapolis,MN | 4.5 |
#3Tie | UniversityofCalifornia—?SanFranciscoSanFrancisco,CA | 4.4 |
#3Tie | UniversityofMichigan—?AnnArborAnnArbor,MI | 4.4 |
#3Tie | UniversityofTexas—?AustinAustin,TX | 4.4 |
#6Tie | OhioStateUniversityColumbus,OH | 4.2 |
#6Tie | UniversityofIllinois—?ChicagoChicago,IL | 4.2 |
#6Tie | UniversityofKentuckyLexington,KY | 4.2 |
#9Tie | PurdueUniversityWestLafayette,IN | 4.1 |
#9Tie | UniversityofFloridaGainesville,FL | 4.1 |
#9Tie | UniversityofMaryland—?BaltimoreBaltimore,MD | 4.1 |
#9Tie | UniversityofPittsburghPittsburgh,PA | 4.1 |
#9Tie | UniversityofSouthernCaliforniaLosAngeles,CA | 4.1 |
#9Tie | UniversityofWashingtonSeattle,WA | 4.1 |
#9Tie | UniversityofWisconsin—?MadisonMadison,WI | 4.1 |
#16 | UniversityofArizonaTucson,AZ | 4.0 |
#17Tie | UniversityofIowaIowaCity,IA | 3.9 |
#17Tie | UniversityofTennesseeHealthScienceCenterMemphis,TN | 3.9 |
#17Tie | UniversityofUtahSaltLakeCity,UT | 3.9 |
#17Tie | VirginiaCommonwealthUniversityRichmond,VA | 3.9 |
#21 | UniversityofKansasLawrence,KS | 3.8 |
#22Tie | UniversityatBuffalo—?SUNYBuffalo,NY | 3.7 |
#22Tie | UniversityofColorado—?DenverAurora,CO | 3.7 |
#24 | UniversityofMississippiUniversity,MS | 3.6 |
#25Tie | AuburnUniversity(Harrison)Auburn,AL | 3.5 |
#25Tie | UniversityofCalifornia—?SanDiegoLaJolla,CA | 3.5 |
#25Tie | UniversityofGeorgiaAthens,GA | 3.5 |
#25Tie | UniversityofNebraskaMedicalCenterOmaha,NE | 3.5 |
#25Tie | UniversityofOklahomaOklahomaCity,OK | 3.5 |
#30Tie | MedicalUniversityofSouthCarolinaCharleston,SC | 3.4 |
#30Tie | RutgersUniversity—?Piscataway(Mario)Piscataway,NJ | 3.4 |
#30Tie | UniversityofArkansasforMedicalSciencesLittleRock,AR | 3.4 |
#33Tie | NortheasternUniversityBoston,MA | 3.3 |
#33Tie | UniversityofCincinnatiCincinnati,OH | 3.3 |
#33Tie | UniversityofConnecticutStorrs,CT | 3.3 |
#36Tie | TexasTechUniversityHealthSciencesCenterAmarillo,TX | 3.2 |
#36Tie | UniversityofMissouri—?KansasCityKansasCity,MO | 3.2 |
#36Tie | WayneStateUniversity(Applebaum)Detroit,MI | 3.2 |
#36Tie | WestVirginiaUniversityMorgantown,WV | 3.2 |
#40Tie | CreightonUniversityOmaha,NE | 3.1 |
#40Tie | OregonStateUniversityCorvallis,OR | 3.1 |
#40Tie | Univ.oftheSciences-?PhiladelphiaColofPharmacySciencePhiladelphia,PA | 3.1 |
#40Tie | WashingtonStateUniversitySpokane,WA | 3.1 |
#44Tie | St.LouisCollegeofPharmacySt.Louis,MO | 3.0 |
#44Tie | UniversityofHoustonHouston,TX | 3.0 |
#44Tie | UniversityofNewMexicoAlbuquerque,NM | 3.0 |
#47Tie | ButlerUniversityIndianapolis,IN | 2.9 |
#47Tie | DrakeUniversityDesMoines,IA | 2.9 |
#47Tie | DuquesneUniversity(Mylan)Pittsburgh,PA | 2.9 |
#47Tie | MercerUniversityAtlanta,GA | 2.9 |
#47Tie | SouthCarolinaCollegeofPharmacyColumbia,SC | 2.9 |
#47Tie | UniversityofRhodeIslandKingston,RI | 2.9 |
#53Tie | AlbanyCollegeofPharmacyandHealthSciencesAlbany,NY | 2.8 |
#53Tie | MCPHSUniversity—?BostonBoston,MA | 2.8 |
#53Tie | SamfordUniversity(McWhorter)Birmingham,AL | 2.8 |
#53Tie | TexasAMHealthScienceCenterKingsville,TX | 2.8 |
#53Tie | ThomasJeffersonUniversity(Jefferson)Philadelphia,PA | 2.8 |
#53Tie | UniversityofMontanaMissoula,MT | 2.8 |
#53Tie | UniversityofWyomingLaramie,WY | 2.8 |
#60Tie | FerrisStateUniversityBigRapids,MI | 2.7 |
#60Tie | IdahoStateUniversityPocatello,ID | 2.7 |
#60Tie | OhioNorthernUniversityAda,OH | 2.7 |
#60Tie | TempleUniversityPhiladelphia,PA | 2.7 |
#60Tie | UniversityofthePacific(Long)Stockton,CA | 2.7 |
#60Tie | UniversityofToledoToledo,OH | 2.7 |
#66Tie | CampbellUniversityBuiesCreek,NC | 2.6 |
#66Tie | MidwesternUniversity—?ChicagoCollegeofPharmacyDownersGrove,IL | 2.6 |
#66Tie | NorthDakotaStateUniversityFargo,ND | 2.6 |
#66Tie | NortheastOhioMedicalUniversityRootstown,OH | 2.6 |
#70Tie | SouthDakotaStateUniversityBrookings,SD | 2.5 |
#70Tie | SouthernIllinoisUniversity—?EdwardsvilleEdwardsville,IL | 2.5 |
#70Tie | St.John'sUniversityJamaica,NY | 2.5 |
#70Tie | WesternUniversityofHealthSciencesPomona,CA | 2.5 |
#74Tie | EastTennesseeStateUniversityMountainHome,TN | 2.4 |
#74Tie | MCPHSUniversity—?WorcesterWorcester,MA | 2.4 |
#74Tie | MidwesternUniversityGlendale,AZ | 2.4 |
#77Tie | NovaSoutheasternUniversityFortLauderdale,FL | 2.3 |
#77Tie | ShenandoahUniversity(Dunn)Winchester,VA | 2.3 |
#77Tie | UniversityofSouthFloridaTampa,FL | 2.3 |
#77Tie | WilkesUniversity(Nesbitt)Wilkes-Barre,PA | 2.3 |
#81Tie | LongIslandUniversity(Schwartz)Brooklyn,NY | 2.2 |
#81Tie | NotreDameofMarylandUniversityBaltimore,MD | 2.2 |
#81Tie | St.JohnFisherCollege(Wegmans)Rochester,NY | 2.2 |
#81Tie | UniversityofLouisiana—?MonroeMonroe,LA | 2.2 |
#81Tie | UniversityofMaryland—?EasternShorePrincessAnne,MD | 2.2 |
#81Tie | UniversityoftheIncarnateWord(Feik)SanAntonio,TX | 2.2 |
#81Tie | WingateUniversityWingate,NC | 2.2 |
#88Tie | FloridaAMUniversityTallahassee,FL | 2.1 |
#88Tie | LomaLindaUniversityLomaLinda,CA | 2.1 |
#88Tie | PacificUniversityHillsboro,OR | 2.1 |
#88Tie | RegisUniversityDenver,CO | 2.1 |
#88Tie | SouthwesternOklahomaStateUniversityWeatherford,OK | 2.1 |
#88Tie | UniversityofHawaii—?HiloHilo,HI | 2.1 |
#88Tie | UniversityofNewEnglandPortland,ME | 2.1 |
#88Tie | UniversityofPuertoRico—?MedicalSciencesCampusSanJuan,PR | 2.1 |
#88Tie | WesternNewEnglandUniversitySpringfield,MA | 2.1 |
#88Tie | XavierUniversityofLouisianaNewOrleans,LA | 2.1 |
#98Tie | BelmontUniversityNashville,TN | 2.0 |
#98Tie | HowardUniversityWashington,DC | 2.0 |
#98Tie | LakeErieCollegeofOsteopathicMedicineErie,PA | 2.0 |
關(guān)于美國藥學(xué)專業(yè)排名這個問題本文的分享就到這里結(jié)束了,如果您還想了解更多相關(guān)的內(nèi)容,那么可以持續(xù)關(guān)注本頻道。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時間、含金量<<