美國留學商科的申請攻略大全
2025-01-26 16:14:36 來源:中國教育在線
美國留學商科的申請攻略大全,很多同學對于這個問題有疑問和不解,那么下面就跟著中國教育在線的小編詳細了解一下吧。
2017年USnews美國商學院排名
排名 | 美國大學 | 大學譯名 | 學費 | 全日制學生人數(shù) |
1 | Harvard University | 哈佛大學 | $61,225/年 | 1,872 |
2 | Stanford University | 斯坦福大學 | $64,050/年 | 824 |
2 | Univ. of Chicago (Booth) | 芝加哥大學 | $63,980/年 | 1,180 |
4 | University of Pennsylvania (Wharton) | 賓夕法尼亞大學 | $64,920/年 | 1,715 |
5 | MIT(Sloan) | 麻省理工學院 | $65,446/年 | 806 |
5 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大學 | $64,059/年 | 1,272 |
7 | Univ. of CaliforniaBerkeley (Haas) | 加州伯克利大學 | $53,907/年,州內; $55,968/年,州外 | 502 |
8 | Dartmouth College (Tuck) | 達特茅斯學院 | $64,200/年 | 563 |
8 | Yale University | 耶魯大學 | $61,500/年 | 668 |
10 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | $65,988/年 | 1,287 |
11 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亞大學 | $55,518/年,州內; $57,836/年,州外 | 656 |
12 | Duke University (Fuqua) | 杜克大學 | $60,600/年 | 894 |
12 | University of MichiganAnn Arbor (Ross) | 密歇根大學-安娜堡 | $56,590/年,州內; $61,590/年,州外 | 836 |
14 | Cornell University (Johnson) | 康奈爾大學 | $59,500/年 | 535 |
15 | University of CaliforniaLos Angeles (Anderson) | 加州大學洛杉磯 | $50,517/年,州內; $54,644/年,州外 | 725 |
16 | University of North CarolinaChapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡教堂山 | $37,015/年,州內; $54,413/年,州外 | 558 |
16 | University of TexasAustin (McCombs) | 德州大學-奧斯汀 | $33,298/年,州內; $48,832/年,州外 | 543 |
18 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡耐基梅隆大學 | $60,000/年 | 417 |
19 | Emory University (Goizueta) | 埃默里大學 | $49,600/年 | 345 |
20 | New York University (Stern) | 紐約大學 | $63,720/年 | 799 |
21 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯華盛頓大學 | $53,500/年 | 280 |
22 | Georgetown University (McDonough) | 喬治城大學 | $53,850/年 | 519 |
22 | Indiana University (Kelley) | 印第安納大學 | $25,500/年,州內; $44,460/年,州外 | 372 |
22 | Vanderbilt University (Owen) | 范德堡大學 | $49,950/年 | 346 |
25 | Rice University (Jones) | 萊斯大學 | $51,400/年 | 225 |
25 | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大學 | $48,530 /年 | 302 |
27 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大學 | $30,120 /年,州內; $49,592/年,州外 | 220 |
27 | University of MinnesotaTwin Cis (Carlson) | 明尼蘇達大學雙城分校 | $36,140 /年,州內; $46,500/年,州外 | 195 |
27 | University of Washington (Foster) | 華盛頓大學-西雅圖 | $30,129 /年,州內; $44,379/年,州外 | 234 |
27 | University of WisconsinMadison | 威斯康辛大學-麥迪遜 | $14,476 /年,州內; $29,293/年,州外 | 197 |
31 | Brigham Young University (Marriott) | 楊百翰大學 | $11,970 /年 ,LDS); $11,970 /年 ,非LDS | 320 |
31 | Texas AM UniversityCollege Station (Mays) | 德州農(nóng)工大學 | $11,100 /年,州內; $24,416/年,州外 | 123 |
31 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大學 | $53,865 /年 | 438 |
34 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 佐治亞理工學院 | $28,896 /年,州內; $39,484/年,州外 | 123 |
35 | Arizona State University (Carey) | 亞利桑那州立大學 | $25,610 /年,州內; $42,086/年,州外 | 150 |
35 | Michigan State University (Broad) | 密西根州立大學 | $28,278 /年,州內; $44,860/年,州外 | 154 |
37 | University of Florida (Hough) | 佛羅里達大學 | $12,737 /年,州內; $30,130/年,州外 | 109 |
37 | University of TexasDallas | 德州大學-達拉斯 | $15,242 /年,州內; $30,855/年,州外 | 123 |
39 | UIUC | 伊利諾伊大學香檳分校 | $23,072 /年,州內; $34,662/年,州外 | 160 |
39 | University of Rochester (Simon) | 羅徹斯特大學 | $46,000 /年 | 209 |
41 | Boston University (Questrom) | 波士頓大學 | $47,422 /年 | 281 |
41 | Pennsylvania State UniversityUniversity Park (Smeal) | 賓州州立大學 | $23,708 /年,州內; $38,068/年,州外 | 146 |
41 | Temple University (Fox) | 天普大學 | $30,375 /年,州內; $42,579/年,州外 | 90 >>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<< ![]() ![]() ![]() 更多 >相關推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。 (二)本網(wǎng)站在文章內容出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載出于非商業(yè)性學習目的,歸原作者所有。如您對內容、版 權等問題存在異議請與本站,會及時進行處理解決。 熱門文章
Kaplan, Inc. 30 多年來一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業(yè)務包括教育服務、電視廣播....
|