usnews美國大學(xué)工程學(xué)院排名情況
2023-10-26 10:32:31 來源:中國教育在線
隨著人們經(jīng)濟水平的提高,對于很多家庭來說,留學(xué)不再是一個可望而不可及的事情,許多人都想要留學(xué),那其中usnews美國大學(xué)工程學(xué)院排名情況?針對這個問題,下面中國教育在線小編就來和大家分享一下。
工程學(xué)院排名 | 學(xué)校 | 所在州 | 綜合排名 |
1 | 麻省理工學(xué)院 | 馬薩諸塞州 | 2 |
2 | 斯坦福大學(xué) | 加利福尼亞州 | 3 |
3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 加利福尼亞州 | 20 |
4 | 加州理工學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 9 |
4 | 佐治亞理工學(xué)院 | 佐治亞州 | 44 |
6 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 密歇根州 | 25 |
7 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 22 |
7 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 伊利諾伊州 | 41 |
9 | 康奈爾大學(xué) | 紐約州 | 17 |
9 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 印第安納州 | 51 |
9 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 德克薩斯州 | 38 |
12 | 普林斯頓大學(xué) | 新澤西州 | 1 |
13 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 馬里蘭州 | 7 |
13 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 德克薩斯州 | 67 |
13 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 威斯康星州 | 38 |
16 | 哥倫比亞大學(xué) | 紐約州 | 18 |
16 | 杜克大學(xué) | 北卡羅來納州 | 10 |
16 | 西北大學(xué) | 伊利諾伊州 | 10 |
16 | 萊斯大學(xué) | 德克薩斯州 | 15 |
16 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 加利福尼亞州 | 20 |
16 | 弗吉尼亞理工 | 弗吉尼亞州 | 62 |
22 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 77 |
22 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 加利福尼亞州 | 34 |
22 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 馬里蘭州 | 55 |
22 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 7 |
22 | 華盛頓大學(xué) | 華盛頓州 | 55 |
27 | 哈佛大學(xué) | 馬薩諸塞州 | 3 |
27 | 俄亥俄州立大學(xué) | 俄亥俄州 | 49 |
27 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 明尼蘇達(dá)州 | 62 |
30 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 加利福尼亞州 | 38 |
30 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 科羅拉多州 | 97 |
30 | 南加州大學(xué) | 加利福尼亞州 | 25 |
33 | 亞利桑那州立大學(xué) | 亞利桑那州 | 121 |
33 | 布朗大學(xué) | 羅得島州 | 13 |
33 | 北卡羅來納州立大學(xué) | 北卡羅來納州 | 72 |
33 | 倫斯勒理工學(xué)院 | 紐約州 | 51 |
33 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 加利福尼亞州 | 32 |
33 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 佛羅里達(dá)州 | 29 |
33 | 圣母大學(xué) | 印第安納州 | 18 |
33 | 范德堡大學(xué) | 田納西州 | 13 |
33 | 耶魯大學(xué) | 康涅狄格州 | 3 |
42 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 加利福尼亞州 | 34 |
42 | 弗吉尼亞大學(xué) | 弗吉尼亞州 | 25 |
42 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 密蘇里州 | 15 |
45 | 波士頓大學(xué) | 馬薩諸塞州 | 41 |
45 | 凱斯西儲大學(xué) | 俄亥俄州 | 44 |
45 | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | 科羅拉多州 | 89 |
45 | 里海大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 51 |
45 | 密歇根州立大學(xué) | 密歇根州 | 77 |
50 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 新罕布什爾州 | 12 |
2.2024usnews美國大學(xué)工程學(xué)院研究生排名
工程學(xué)院排名 | 學(xué)校 | 所在州 | 綜合排名 |
1 | 麻省理工學(xué)院 | 馬薩諸塞州 | 2 |
2 | 斯坦福大學(xué) | 加利福尼亞州 | 3 |
3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 加利福尼亞州 | 20 |
4 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 印第安納州 | 51 |
5 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 22 |
5 | 佐治亞理工學(xué)院 | 佐治亞州 | 44 |
7 | 加州理工學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 9 |
7 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 密歇根州 | 25 |
7 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 德克薩斯州 | 38 |
10 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 德克薩斯州 | 67 |
11 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 伊利諾伊州 | 41 |
12 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 加利福尼亞州 | 34 |
13 | 康奈爾大學(xué) | 紐約州 | 17 |
14 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 馬里蘭州 | 7 |
15 | 南加州大學(xué) | 加利福尼亞州 | 25 |
16 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 加利福尼亞州 | 20 |
17 | 哥倫比亞大學(xué) | 紐約州 | 18 |