福岡大學(xué)學(xué)費(fèi)詳解(官方)丨日本留學(xué)費(fèi)用
2025-08-06 20:01:28 來(lái)源:中國(guó)教育在線
一、福岡大學(xué)學(xué)費(fèi)等納入金表(2020年度入學(xué)生)(令和2年度募集要項(xiàng)より<參考>)
學(xué)部項(xiàng)目 | 人文,法制 經(jīng)濟(jì),商業(yè) | 理·工 | 醫(yī)學(xué)科 | 藥 | 體育 | |||
1年次 | 入學(xué)時(shí)納入金 | 入學(xué)申請(qǐng)費(fèi)(報(bào)名費(fèi)) | 190,000 | 240,000 | 1,000,000 | 400,000 | 300,000 | |
第一期分學(xué)費(fèi)等納入金 | 學(xué)費(fèi) | 365,000 | 500,000 | 1,956,000 | 675,000 | 400,000 | ||
特別教育充実費(fèi) | - | - | 3,000,000 | - | - | |||
教育充実費(fèi) | 90,000 | 190,000 | 344,000 | 145,000 | 175,000 | |||
委托征收費(fèi) | 26,710 | 26,710 | 26,710 | 26,710 | 26,710 | |||
第一期分計(jì)② | 481,710 | 716,710 | 5,326,710 | 846,710 | 601,710 | |||
入學(xué)時(shí)納入金①+② | 671,710 | 956,710 | 6,326,710 | 1,246,710 | 901,710 | |||
第二期払込分 | 第二期分學(xué)費(fèi)等納入金 | 學(xué)費(fèi) | 365,000 | 500,000 | 1,956,000 | 675,000 | 400,000 | |
教育充実費(fèi) | 90,000 | 190,000 | 344,000 | 145,000 | 175,000 | |||
第二期分計(jì)③ | 455,000 | 690,000 | 2,300,000 | 820,000 | 575,000 | |||
初年度納入金(合計(jì)) ①+②+③ | 1,126,710 | 1,646,710 | 8,626,710 | 2,066,710 | 1,476,710 | |||
2年次 | 授業(yè)料(年間) | 730,000 | 1,000,000 | 3,912,000 | 1,350,000 | 800,000 | ||
教育充実費(fèi)(年間) | 180,000 | 380,000 | 688,000 | 720,000 | 350,000 | |||
特別教育充実費(fèi) | - | - | 3,000,000 | - | - | |||
委托征收費(fèi)(年度) | 25,610 | 25,610 | 25,610 | 25,610 | 25,610 | |||
合計(jì) | 935,610 | 1,405,610 | 7,625,610 | 2,095,610 | 1,175,610 | |||
3年次 | 授業(yè)料(年間) | 730,000 | 1,000,000 | 3,912,000 | 1,350,000 | 800,000 | ||
教育充実費(fèi)(年間) | 180,000 | 380,000 | 688,000 | 720,000 | 350,000 | |||
特別教育充実費(fèi) | - | - | 3,000,000 | - | - | |||
委托征收費(fèi)(年度) | 25,610 | 25,610 | 25,610 | 25,610 | 25,610 | |||
合計(jì) | 935,610 | 1,405,610 | 7,625,610 | 2,095,610 | 1,175,610 | |||
4年次 | 授業(yè)料(年間) | 730,000 | 1,000,000 | 3,912,000 | 1,350,000 | 800,000 | ||
教育充実費(fèi)(年間) | 180,000 | 380,000 | 688,000 | 720,000 | 350,000 | |||
特別教育充実費(fèi) | - | - | - | - | - | |||
委托征收費(fèi)(年度) | 26,110 | 26,110 | 26,110 | 26,110 | 26,110 | |||
合計(jì) | 936,110 | 1,406,110 | 4,626,110 | 2,096,110 | 1,176,110 | |||
五年級(jí)和六年級(jí) | 授業(yè)料(年間) | - | - | 3,912,000 | 1,350,000 | - | ||
教育充実費(fèi)(年間) | - | - | 688,000 | 720,000 | - | |||
特別教育充実費(fèi) | - | - | - | - | - | |||
委托征收費(fèi)(年度) | - | - | 17,110 | 17,110 | - | |||
合計(jì) | - | - | 4,617,110 | 2,087,110 | - | |||
*從入學(xué)到畢業(yè)所需的費(fèi)用(總計(jì)) | 3,934,040 | 5,864,040 | 37,738,260 | 12,528,260 | 5,004,040 |
二、福岡大學(xué)注意事項(xiàng)
1.上面的“從入學(xué)到畢業(yè)所需的交付時(shí)間”是醫(yī)學(xué)院和藥學(xué)院6年的估計(jì)付款額,其他學(xué)部為4年的估計(jì)付款額。
2.福岡大學(xué)學(xué)費(fèi)和教育促進(jìn)費(fèi)在第一年一次性支付,第一學(xué)期在注冊(cè)時(shí)支付,第二學(xué)期在9月下旬支付。第二年及以后年份的交付日期將是第一學(xué)期的四月下旬和第二學(xué)期的九月下旬。
3.入學(xué)的第一年(第一年),第二年和第三年(上表包括)的醫(yī)學(xué)院特殊教育促進(jìn)費(fèi)為300萬(wàn)日元。交貨時(shí)間是第一階段。
4.福岡大學(xué)藥學(xué)院的教育促進(jìn)費(fèi)第一年為290,000日元,第二年及以后各年為720,000日元(包括在上表中)。
5.在注冊(cè)過(guò)程中,可以根據(jù)需要修改大學(xué)委托收取的代收費(fèi)用。交付期是每年的第一階段。
6.教科書費(fèi)另行收費(fèi)。新學(xué)生的教科書費(fèi)用(大約)如下。
人文,法律,經(jīng)濟(jì),商業(yè),體育科學(xué)學(xué)院/¥20,000?40,000日元科學(xué)/工程/¥30,000?50,000日元;醫(yī)學(xué)學(xué)院/¥80,000?100,000日元
7.如果申請(qǐng)人想?yún)⒓咏虒W(xué)課程,則需要支付規(guī)定的學(xué)費(fèi)。
8.捐款
①為了改善教育和研究環(huán)境,福岡大學(xué)有時(shí)會(huì)在入學(xué)后呼吁捐款。在這種情況下,福岡大學(xué)將以捐贈(zèng)意向書通知您。
②為了加強(qiáng)教育和研究,醫(yī)學(xué)院在入學(xué)后根據(jù)“捐贈(zèng)贈(zèng)款”要求自愿捐贈(zèng)。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<