2016美國大學本科畢業(yè)各專業(yè)薪水排行50強!
2025-07-15 14:54:22 來源:中國教育在線
PayScale,美國薪酬研究網(wǎng)站,擁有世界上最大,最完善的雇員薪酬數(shù)據(jù)庫。每年都會發(fā)布美國本科各專業(yè)薪水排行報告。被認為是美國最具權威的薪酬參考標準。
以下是PayScale發(fā)布的2016年美國本科各專業(yè)薪水排行top50,文科生們看完表示不想活了...
2016PayScale美國本科各專業(yè)薪水排行top50
排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
1 | 石油工程 | Petroleum Engineering | $101,000 | $168,000 |
2 | 核工程 | Nuclear Engineering | $68,200 | $121,000 |
3 | 精算 | actuarial Mathematics | $58,800 | $119,000 |
4 | 化學工程 | Chemical Engineering | $69,500 | $118,000 |
5 | 電子與通信工程 | Electronics & Communications Engineering | $65,000 | $116,000 |
6 | 計算機科學與工程 | Computer Science (CS) &Engineering | $69,100 | $115,000 |
7 | 電氣與計算機工程 | Electrical & Computer Engineering (ECE) | $67,000 | $114,000 |
7 | 系統(tǒng)工程 | Systems Engineering | $67,100 | $114,000 |
9 | 航空工程 | Aeronautical Engineering | $65,100 | $113,000 |
10 | 計算機工程 | Computer Engineering (CE) | $68,400 | $109,000 |
10 | 采礦工程 | Mining Engineering | $71,500 | $109,000 |
12 | 電氣工程 | Electrical Engineering (EE) | $66,500 | $108,000 |
12 | 機械與航空航天工程 | Mechanical & AeronauticalEngineering | $61,100 | $108,000 |
14 | 航天工程 | Aerospace Engineering | $64,800 | $107,000 |
14 | 計算機科學與數(shù)學 | Computer Science (CS) &Mathematics | $62,900 | $107,000 |
16 | 產(chǎn)業(yè)布局 | Industrial Distribution | $58,100 | $106,000 |
16 | 物理 | Physics | $55,500 | $106,000 |
18 | 計算機科學 | Computer Science (CS) | $63,100 | $105,000 |
18 | 材料科學與工程 | Materials Science & Engineering | $64,600 | $105,000 |
20 | 應用數(shù)學 | Applied Mathematics | $55,800 | $102,000 |
20 | 認知科學 | Cognitive Science | $51,400 | $102,000 |
20 | 政府學 | Government | $46,900 | $102,000 |
20 | 機械工程 | Mechanical Engineering (ME) | $62,500 | $102,000 |
24 | 金融與經(jīng)濟學 | Finance & Economics | $55,700 | $101,000 |
24 | 物理與數(shù)學 | Physics & Mathematics | $50,900 | $101,000 |
26 | 工業(yè)工程 | Industrial Engineering (IE) | $62,800 | $99,600 |
27 | 建筑工程管理 | Construction Engineering Management | $57,000 | $98,900 |
28 | 經(jīng)濟學 | Economics | $52,100 | $98,500 |
29 | 結構工程 | Structural Engineering (SE) | $57,500 | $97,700 |
30 | 統(tǒng)計學 | Statistics | $55,200 | $97,600 |
31 | 會計與計算機系統(tǒng) | Accounting & Computer Systems | $57,000 | $97,100 |
32 | 軟件工程 | Software Engineering | $62,500 | $96,800 |
33 | 電子工程 | Electronics Engineering | $60,700 | $96,700 |
34 | 生物醫(yī)學工程 | Biomedical Engineering (BME) | $60,900 | $96,400 |
34 | 工程管理 | Engineering Management | $63,100 | $96,400 |
36 | 管理信息系統(tǒng) | Management Information Systems (MIS) | $56,800 | $96,300 |
37 | 數(shù)學 | Mathematics | $52,400 | $95,300 |
38 | 土木工程 | Civil Engineering (CE) | $55,600 | $94,500 |
39 | 制造工程 | Manufacturing Engineering | $60,400 | $94,000 |
40 | 金融與房地產(chǎn) | Finance & Real Estate | $55,100 | $93,700 |
41 | 環(huán)境工程 | Environmental Engineering | $52,400 | $93,400 |
42 | 樓宇建造 | Building Construction (BC) | $56,700 | $93,100 |
42 | 工業(yè)管理 | Industrial Management | $50,700 | $93,100 |
44 | 管理科學 | Management Science | $53,900 | $93,000 |
45 | 計算 | Computing | $51,300 | $91,800 |
46 | 建筑管理 | Construction Management | $55,600 | $91,700 |
47 | 土木與環(huán)境工程 | Civil & Environmental Engineering | $55,900 | $91,500 |
48 | 生物化學與分子生物學 | Biochemistry & Molecular Biology | $44,100 | $91,400 |
49 | 空中交通管制 | Aviation Management | $44,900 | $91,300 |
50 | 運營與物流管理 | Operations & Supply ChainManagement | $51,100 | $90,70 |
>>免費領全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<