排行 | 學(xué)校名稱 | 地區(qū) | 類別 | 熱度 |
---|---|---|---|---|
北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 4200314℃ | |
清華大學(xué) | 北京 | 理工 | 4158796℃ | |
浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 4086230℃ | |
4 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 3864777℃ | 5 | 廈門大學(xué) | 福建 | 綜合 | 3667109℃ |
6 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 3465223℃ |
7 | 北京電影學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 3265552℃ |
8 | 中山大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 3049686℃ |
9 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 2804631℃ |
10 | 中央戲劇學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 2714122℃ |
排行 | 學(xué)校名稱 | 地區(qū) | 類別 | 熱度 |
---|---|---|---|---|
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 245513℃ | |
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 224630℃ | |
江蘇建康職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 217966℃ | |
4 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 理工 | 197434℃ |
5 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | 186772℃ |
6 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理工 | 173465℃ |
7 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 169871℃ |
8 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理工 | 156343℃ |
9 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 130113℃ |
10 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 綜合 | 116442℃ |
榜單說明
●榜單數(shù)據(jù)來源于中國教育在線“高考志愿填報(bào)參考系統(tǒng)”和“掌上高考”。
●本榜單熱度是根據(jù)用戶訪問情況、人氣指數(shù)、推薦指數(shù)等指標(biāo)綜合評定。
●本榜單的排名僅作為志愿填報(bào)的參考依據(jù),請考生家長在填報(bào)志愿時(shí)綜合多方數(shù)據(jù)信息,科學(xué)報(bào)考。
關(guān)注我們
掌上高考微信
掌上高考APP