2024年昭通學(xué)院專升本土地資源管理招收??茖I(yè)有哪些?
2025-08-18 來源:教育在線
2024年昭通學(xué)院2024年專升本招生專業(yè)及對應(yīng)招收??茖I(yè)信息已經(jīng)發(fā)布,土地資源管理專業(yè)招收專科專業(yè)有工程地質(zhì)勘查、水文與工程地質(zhì)、地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治等,學(xué)費(fèi)為4000元,學(xué)制為2年。

| 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
| 7 | 地理 | 420201 | 工程地質(zhì)勘查 | 5309 | 昭通學(xué)院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
| 7 | 地理 | 420202 | 水文與工程地質(zhì) | 5309 | 昭通學(xué)院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
| 7 | 地理 | 420207 | 地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治 | 5309 | 昭通學(xué)院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
| 7 | 地理 | 420208 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | 5309 | 昭通學(xué)院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
| 7 | 地理 | 420301 | 工程測量技術(shù) | 5309 | 昭通學(xué)院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
| 7 | 地理 | 420302 | 測繪工程技術(shù) | 5309 | 昭通學(xué)院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
| 7 | 地理 | 420303 | 測繪地理信息技術(shù) | 5309 | 昭通學(xué)院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
| 7 | 地理 | 420304 | 攝影測量與遙感技術(shù) | 5309 | 昭通學(xué)院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
| 7 | 地理 | 420305 | 地籍測繪與土地管理 | 5309 | 昭通學(xué)院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
| 7 | 地理 | 420306 | 國土空間規(guī)劃與測繪 | 5309 | 昭通學(xué)院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
| 7 | 地理 | 420309 | 導(dǎo)航與位置服務(wù) | 5309 | 昭通學(xué)院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
| 7 | 地理 | 4203_01 | 權(quán)籍信息化管理 | 5309 | 昭通學(xué)院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
| 7 | 地理 | 4203_02 | 國土測繪與規(guī)劃 | 5309 | 昭通學(xué)院 | 120404 | 土地資源管理 | 4000 | 2 |
同學(xué)們在報(bào)考本科專業(yè)時,一定要確認(rèn)好是否符合招生要求,不要因此耽誤了考試復(fù)習(xí)進(jìn)度。想了解更多關(guān)于統(tǒng)招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報(bào)考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~
標(biāo)簽:

· 











