2024年云南民族大學(xué)專升本招生專業(yè)及對應(yīng)??飘厴I(yè)專業(yè)
2025-08-18 來源:教育在線
2024年云南民族大學(xué)專升本招生專業(yè)招收??飘厴I(yè)專業(yè)對應(yīng)關(guān)系公示表已發(fā)布,共計11個招生專業(yè),公示表明確了各招生專業(yè)招收的專科畢業(yè)專業(yè)都有哪些,另附有學(xué)費、學(xué)制等內(nèi)容,為參加2024年專升本同學(xué)提供參考。

現(xiàn)將云南民族大學(xué)2024年“專升本”招生專業(yè)及對應(yīng)的招收專科專業(yè)名稱進行公示。公示日期為:2023年11月16日-2022年11月20日下午17:00。如有疑問,請專科畢業(yè)學(xué)校通過QQ、電子郵箱(zsb@ynni.edu.cn)等形式聯(lián)系云南民族大學(xué)招生辦公室。
云南民族大學(xué)2024年“專升本”招生專業(yè)與畢業(yè)專業(yè)對應(yīng)關(guān)系公示
| 專業(yè)類別名稱 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 備注 |
| 英語 | 570201 | 商務(wù)英語 | 英語 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 英語 | 570202 | 應(yīng)用英語 | 英語 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 英語 | 570203 | 旅游英語 | 英語 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 英語 | 570208 | 應(yīng)用外語 | 英語 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 550305 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 570104K | 小學(xué)語文教育 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 570209 | 中文 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 5904_01 | 文秘 | 漢語言文學(xué) | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 550305 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 秘書學(xué) | 5000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 570104K | 小學(xué)語文教育 | 秘書學(xué) | 5000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 570209 | 中文 | 秘書學(xué) | 5000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 秘書學(xué) | 5000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 5904_01 | 文秘 | 秘書學(xué) | 5000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 廣告學(xué) | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 560102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 廣告學(xué) | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 560201 | 播音與主持 | 廣告學(xué) | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 560202 | 廣播影視節(jié)目制作 | 廣告學(xué) | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 560203 | 數(shù)字廣播電視技術(shù) | 廣告學(xué) | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 560204 | 影視編導(dǎo) | 廣告學(xué) | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 560205 | 新聞采編與制作 | 廣告學(xué) | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 560206 | 影視動畫 | 廣告學(xué) | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 560208 | 影視多媒體技術(shù) | 廣告學(xué) | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 560211 | 錄音技術(shù)與藝術(shù) | 廣告學(xué) | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 560212 | 攝影攝像技術(shù) | 廣告學(xué) | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 560215 | 傳播與策劃 | 廣告學(xué) | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 560216 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 廣告學(xué) | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 5602_01 | 廣告策劃與營銷 | 廣告學(xué) | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 5602_02 | 廣播電視技術(shù) | 廣告學(xué) | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 560102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 560201 | 播音與主持 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 560202 | 廣播影視節(jié)目制作 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 560203 | 數(shù)字廣播電視技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 560204 | 影視編導(dǎo) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 560205 | 新聞采編與制作 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 560206 | 影視動畫 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 560208 | 影視多媒體技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 560211 | 錄音技術(shù)與藝術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 560212 | 攝影攝像技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 560215 | 傳播與策劃 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 560216 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 5602_01 | 廣告策劃與營銷 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 漢語言文學(xué) | 5602_02 | 廣播電視技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 旅游管理 | 500112 | 鐵道交通運營管理 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 旅游管理 | 500304 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 旅游管理 | 500405 | 空中乘務(wù) | 旅游管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 旅游管理 | 540102 | 導(dǎo)游 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 旅游管理 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 旅游管理 | 540109 | 茶藝與茶文化 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 旅游管理 | 540110 | 智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 旅游管理 | 540113 | 休閑服務(wù)與管理 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 旅游管理 | 5401_01 | 酒店管理 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 旅游管理 | 540201 | 餐飲智能管理 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 旅游管理 | 570203 | 旅游英語 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530101 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 經(jīng)濟學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530102 | 資產(chǎn)評估與管理 | 經(jīng)濟學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 經(jīng)濟學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530202 | 金融科技應(yīng)用 | 經(jīng)濟學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530205 | 財富管理 | 經(jīng)濟學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530207 | 國際金融 | 經(jīng)濟學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 5302_01 | 金融管理 | 經(jīng)濟學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530501 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530502 | 國際商務(wù) | 經(jīng)濟學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530503 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 經(jīng)濟學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 5305_01 | 經(jīng)濟信息管理 | 經(jīng)濟學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 4407_01 | 物業(yè)管理 | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530303 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530304 | 會計信息管理 | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 5303_01 | 會計 | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 5303_02 | 財務(wù)管理 | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530402 | 統(tǒng)計與會計核算 | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530501 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530502 | 國際商務(wù) | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530503 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 5305_01 | 經(jīng)濟信息管理 | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530602 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530603 | 商務(wù)管理 | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530605 | 市場營銷 | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 5306_01 | 連鎖經(jīng)營管理 | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530701 | 電子商務(wù) | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 570311 | 體育運營與管理 | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 590202 | 人力資源管理 | 工商管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 4407_01 | 物業(yè)管理 | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530303 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530304 | 會計信息管理 | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 5303_01 | 會計 | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 5303_02 | 財務(wù)管理 | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530402 | 統(tǒng)計與會計核算 | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530501 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530502 | 國際商務(wù) | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530503 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 5305_01 | 經(jīng)濟信息管理 | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530602 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530603 | 商務(wù)管理 | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530605 | 市場營銷 | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 5306_01 | 連鎖經(jīng)營管理 | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530701 | 電子商務(wù) | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 570311 | 體育運營與管理 | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 590202 | 人力資源管理 | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 4407_01 | 物業(yè)管理 | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530303 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530304 | 會計信息管理 | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 5303_01 | 會計 | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 5303_02 | 財務(wù)管理 | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530402 | 統(tǒng)計與會計核算 | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530501 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530502 | 國際商務(wù) | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530503 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 5305_01 | 經(jīng)濟信息管理 | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530602 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530603 | 商務(wù)管理 | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530605 | 市場營銷 | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 5306_01 | 連鎖經(jīng)營管理 | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530701 | 電子商務(wù) | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 570311 | 體育運營與管理 | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 590202 | 人力資源管理 | 財務(wù)管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 4407_01 | 物業(yè)管理 | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530303 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530304 | 會計信息管理 | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 5303_01 | 會計 | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 5303_02 | 財務(wù)管理 | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530402 | 統(tǒng)計與會計核算 | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530501 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530502 | 國際商務(wù) | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530503 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 5305_01 | 經(jīng)濟信息管理 | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530602 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530603 | 商務(wù)管理 | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530605 | 市場營銷 | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 5306_01 | 連鎖經(jīng)營管理 | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530701 | 電子商務(wù) | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 570311 | 體育運營與管理 | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 經(jīng)濟管理 | 590202 | 人力資源管理 | 人力資源管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 570111K | 小學(xué)道德與法治教育 | 法學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 580401 | 法律事務(wù) | 法學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 580501K | 刑事執(zhí)行 | 法學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 580503K | 行政執(zhí)行 | 法學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 580504K | 司法警務(wù) | 法學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 580505 | 社區(qū)矯正 | 法學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 580601K | 刑事偵查技術(shù) | 法學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 580604K | 司法信息安全 | 法學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 580701 | 安全防范技術(shù) | 法學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 法學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 590202 | 人力資源管理 | 法學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 590204 | 網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測 | 法學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 590206 | 行政管理 | 法學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 570111K | 小學(xué)道德與法治教育 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 580401 | 法律事務(wù) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 580501K | 刑事執(zhí)行 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 580503K | 行政執(zhí)行 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 580504K | 司法警務(wù) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 580505 | 社區(qū)矯正 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 580601K | 刑事偵查技術(shù) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 580604K | 司法信息安全 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 590202 | 人力資源管理 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 590204 | 網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 590206 | 行政管理 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 420305 | 地籍測繪與土地管理 | 行政管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 440202 | 智慧城市管理技術(shù) | 行政管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 520701 | 公共衛(wèi)生管理 | 行政管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 520702 | 衛(wèi)生信息管理 | 行政管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 行政管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 590202 | 人力資源管理 | 行政管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 590204 | 網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測 | 行政管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 政教 | 590206 | 行政管理 | 行政管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 學(xué)前教育 | 570101K | 早期教育 | 學(xué)前教育 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 學(xué)前教育 | 570102K | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 學(xué)前教育 | 570103K | 小學(xué)教育 | 學(xué)前教育 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 學(xué)前教育 | 570104K | 小學(xué)語文教育 | 學(xué)前教育 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
| 學(xué)前教育 | 570105K | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 學(xué)前教育 | 3400 | 2 | 九龍池校區(qū) |
