2023年云南經(jīng)濟管理學(xué)院專升本學(xué)費及學(xué)制
2025-08-17 來源:教育在線
2023年云南經(jīng)濟管理學(xué)院專升本學(xué)費及學(xué)制已公布。以下為各專業(yè)學(xué)費、學(xué)制、專業(yè)名稱及專業(yè)代碼等具體信息,其中貿(mào)易經(jīng)濟專業(yè)學(xué)費為22000元/年、學(xué)前教育專業(yè)學(xué)費為22000元/年、小學(xué)教育專業(yè)學(xué)費為22000元/年等,請考生參考。

| 院校代碼 | 招生院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元/年) | 學(xué)制(年) | 備注 |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 22000 | 2 | 安寧校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 22000 | 2 | 安寧校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 040107_01 | 小學(xué)教育 | 22000 | 2 | 安寧校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 040107_02 | 小學(xué)教育 | 22000 | 2 | 安寧校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | 22000 | 2 | 安寧校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 22000 | 2 | 安寧校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 080213 | 智能制造工程 | 22000 | 2 | 安寧校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 080703 | 通信工程 | 22000 | 2 | 安寧校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 080717 | 人工智能 | 22000 | 2 | 安寧校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 | 22000 | 2 | 安寧校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 22000 | 2 | 安寧校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 081001 | 土木工程 | 22000 | 2 | 安寧校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 081101 | 水利水電工程 | 22000 | 2 | 安寧校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 100701 | 藥學(xué) | 24000 | 2 | 海源校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 100801 | 中藥學(xué) | 24000 | 2 | 海源校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 24000 | 2 | 海源校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 24000 | 2 | 海源校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 24000 | 2 | 海源校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 101006 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 24000 | 2 | 海源校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 101101 | 護理學(xué) | 21000 | 2 | 海源校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 101102 | 助產(chǎn)學(xué) | 24000 | 2 | 海源校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120103 | 工程管理 | 22000 | 2 | 安寧校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120105 | 工程造價 | 22000 | 2 | 安寧校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 22000 | 2 | 安寧校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 | 22000 | 2 | 安寧校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 22000 | 2 | 安寧校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120207 | 審計學(xué) | 22000 | 2 | 安寧校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 | 安寧校區(qū) |
| 5331 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 29000 | 2 | 安寧校區(qū) |
標(biāo)簽:

· 











