2023年云南農(nóng)業(yè)大學(xué)專(zhuān)升本土地資源管理專(zhuān)業(yè)及對(duì)應(yīng)招收專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)
2025-08-17 來(lái)源:教育在線
| 本科專(zhuān)業(yè) 代碼 | 本科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 本科專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 對(duì)應(yīng)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)代碼 | 對(duì)應(yīng)專(zhuān)科招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 就讀校區(qū) |
| 120404 | 土地資源管理 | 地理 | 420303 | 國(guó)土測(cè)繪與規(guī)劃 | 校本部 |
| 120404 | 土地資源管理 | 地理 | 4203_04 | 權(quán)籍信息化管理 | 校本部 |
| 120404 | 土地資源管理 | 地理 | 460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 校本部 |
| 120404 | 土地資源管理 | 地理 | 420101 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理 | 校本部 |
| 120404 | 土地資源管理 | 地理 | 420102 | 地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 | 校本部 |
| 120404 | 土地資源管理 | 地理 | 420301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 校本部 |
| 120404 | 土地資源管理 | 地理 | 420302 | 測(cè)繪工程技術(shù) | 校本部 |
| 120404 | 土地資源管理 | 地理 | 420303 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 校本部 |
| 120404 | 土地資源管理 | 地理 | 420304 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 校本部 |
| 120404 | 土地資源管理 | 地理 | 420305 | 地籍測(cè)繪與土地管理 | 校本部 |
| 120404 | 土地資源管理 | 地理 | 420309 | 導(dǎo)航與位置服務(wù) | 校本部 |
| 120404 | 土地資源管理 | 地理 | 420803 | 污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù) | 校本部 |

標(biāo)簽:

· 











