2023年云南省農(nóng)學(xué)專業(yè)專升本總招生計(jì)劃人數(shù)
2025-08-16 來源:教育在線
2023年云南省各校農(nóng)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)已公布,以下為招生專業(yè)、招生人數(shù)、招生院校以及學(xué)費(fèi)等具體內(nèi)容。其中,云南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程普通計(jì)劃招生107人、食品質(zhì)量與安全普通計(jì)劃招生48人、風(fēng)景園林普通計(jì)劃招生107人、農(nóng)學(xué)普通計(jì)劃招生101人等,備考云南省專升本考生可參考。

| 專業(yè)類別名稱 | 招生院校 | 專業(yè)代碼 | 7 | 專業(yè)方向 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 學(xué)制(年) | 23省控線 | 普通計(jì)劃 | 專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 農(nóng)學(xué) | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 4500 | 2 | 215 | 107 | 12 | |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 4500 | 2 | 215 | 48 | |||
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 215 | 107 | 12 | ||
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | 215 | 101 | 12 | ||
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 4500 | 2 | 215 | 48 | |||
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090701 | 草業(yè)科學(xué) | 4500 | 2 | 215 | 47 | 6 | ||
| 西南林業(yè)大學(xué) | 071002 | 生物技術(shù) | 4500 | 2 | 215 | 50 | 7 | ||
| 西南林業(yè)大學(xué) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 4500 | 2 | 215 | 45 | |||
| 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 4500 | 2 | 215 | 39 | 7 | ||
| 西南林業(yè)大學(xué) | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | 215 | 43 | 8 | ||
| 西南林業(yè)大學(xué) | 090102 | 園藝 | 4500 | 2 | 215 | 74 | 12 | ||
| 西南林業(yè)大學(xué) | 090103 | 植物保護(hù) | 4500 | 2 | 215 | 34 | 5 | ||
| 西南林業(yè)大學(xué) | 090109 | 應(yīng)用生物科學(xué) | 4500 | 2 | 215 | 50 | |||
| 西南林業(yè)大學(xué) | 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 4500 | 2 | 215 | 34 | 5 | ||
| 西南林業(yè)大學(xué) | 090501 | 林學(xué) | 4500 | 2 | 215 | 64 | 12 | ||
| 西南林業(yè)大學(xué) | 090502 | 園林 | 4500 | 2 | 215 | 64 | 10 | ||
| 西南林業(yè)大學(xué) | 090503 | 森林保護(hù) | 4500 | 2 | 215 | 35 | 5 | ||
| 昭通學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 4500 | 2 | 215 | 40 | 10 | ||
| 昭通學(xué)院 | 090104 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | 215 | 89 | |||
| 曲靖師范學(xué)院 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 4500 | 2 | 215 | 63 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 090107 | 茶學(xué) | 4500 | 2 | 215 | 33 | |||
| 普洱學(xué)院 | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 2 | 215 | 33 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 4500 | 2 | 215 | 33 | |||
| 普洱學(xué)院 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 4500 | 2 | 215 | 32 | |||
| 保山學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 4500 | 2 | 215 | 83 | 1 | ||
| 玉溪師范學(xué)院 | 090109 | 應(yīng)用生物科學(xué) | 4500 | 2 | 215 | 115 | 4 | ||
| 楚雄師范學(xué)院 | 071002 | 生物技術(shù) | 4500 | 2 | 215 | 46 | 4 | ||
| 文山學(xué)院 | 071001_01 | 生物科學(xué) | 師范類 | 4500 | 2 | 215 | 55 | 5 | |
| 文山學(xué)院 | 081302 | 制藥工程 | 4500 | 2 | 215 | 102 | 4 | ||
| 文山學(xué)院 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 4500 | 2 | 215 | 50 | 4 | ||
| 文山學(xué)院 | 090104 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 2 | 215 | 50 | 4 | ||
| 文山學(xué)院 | 100801 | 中藥學(xué) | 4500 | 2 | 215 | 47 | 6 | ||
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 090107 | 茶學(xué) | 4500 | 2 | 215 | 174 |
標(biāo)簽:

· 











