2023年楚雄師范學(xué)院專升本電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)與??茖I(yè)對照表
2025-08-16 來源:中國教育在線
2023年楚雄師范學(xué)院專升本電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)與專科專業(yè)對照表公示,對照表內(nèi)容包括畢業(yè)專業(yè)代碼、畢業(yè)專業(yè)名稱、招生專業(yè)名稱、招生專業(yè)方向、專業(yè)學(xué)制等內(nèi)容。想要報考楚雄師范學(xué)院專升本電子信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè)的考生,請及時查閱??扑鶎W(xué)專業(yè)是否能夠報考。
專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)制 |
61 | 計算機 | 4102_02 | 林業(yè)信息技術(shù)與管理 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 430101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 430106 | 電力系統(tǒng)繼電保護技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 430108 | 供用電技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 4301_01 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 4303_01 | 風(fēng)電系統(tǒng)運行與維護 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 4303_02 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 4304_03 | 黑色冶金技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 4305_04 | 金屬壓力加工 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 4305_05 | 有色冶金技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 430601 | 材料工程技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 4306_06 | 炭素加工技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 430701 | 建筑材料工程技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 430704 | 建筑材料檢測技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 4307_01 | 建筑材料生產(chǎn)與管理 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 460101 | 機械設(shè)計與制造 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 460104 | 機械制造及自動化 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 460113 | 模具設(shè)計與制造 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 4601_01 | 材料成型與控制技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 4601_02 | 焊接技術(shù)與自動化 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 4601_03 | 機械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 4601_04 | 機械制造與自動化 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 4601_05 | 金屬材料與熱處理技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 460202 | 機電設(shè)備技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 460205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 460206 | 電梯工程技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 4602_01 | 機電設(shè)備維修與管理 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 4602_02 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 460307 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 460401 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 460607 | 飛行器維修技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 4606_01 | 航空電子電氣技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 460703 | 汽車電子技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 4607_01 | 汽車改裝技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 4607_02 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 4607_03 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 510106 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 510107 | 汽車智能技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 5101_01 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 5101_02 | 聲像工程技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 5101_03 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 510203 | 軟件技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 510213 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 510215 | 動漫制作技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 5102_01 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 5102_02 | 電子商務(wù)技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 5102_03 | 計算機信息管理 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 5102_04 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 5102_05 | 軟件與信息服務(wù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 5102_06 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 5102_07 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 5102_08 | 圖形圖像制作 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 5102_09 | 信息安全與管理 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 5102_10 | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 5102_11 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 510302 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 510309 | 電信服務(wù)與管理 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 5103_01 | 通信技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 5103_02 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 5103_03 | 移動通信技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 570115K | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
61 | 計算機 | 5701_04 | 數(shù)學(xué)教育 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 |
標(biāo)簽: