2023年昆明學院專升本普通批錄取分數(shù)線
2025-08-16 來源:教育在線
2023年昆明學院專升本普通批錄取分數(shù)線已公布,其中旅游管理專業(yè)錄取最低分326分、酒店管理318分、學前教育(師范類)367分、特殊教育(師范類)331分等,還列舉了各專業(yè)的專業(yè)代碼、類別名稱、類別代碼等供考生和備考2024年云南專升本的同學參考。

| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱、專業(yè)方向 | 原始志愿錄取最低分 |
| 5320 | 昆明學院 | 03 | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | 326 |
| 5320 | 昆明學院 | 03 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 318 |
| 5320 | 昆明學院 | 09 | 學前教育 | 040106_01 | 學前教育(師范類) | 367 |
| 5320 | 昆明學院 | 09 | 學前教育 | 04010801 | 特殊教育(師范類) | 331 |
| 5320 | 昆明學院 | 12 | 烹飪 | 082708 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 262.5 |
| 5320 | 昆明學院 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 156.33 |
| 5320 | 昆明學院 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 155.34 |
| 5320 | 昆明學院 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 152.33 |
| 5320 | 昆明學院 | 43 | 音樂學 | 130202_01 | 音樂學(師范類) | 149.47 |
| 5320 | 昆明學院 | 45 | 舞蹈學 | 130205_01 | 舞蹈學(師范類) | 219 |
| 5320 | 昆明學院 | 45 | 舞蹈學 | 13020502 | 舞蹈學(師范類體育舞蹈方向) | 208.66 |
| 5320 | 昆明學院 | 51 | 體育 | 04020101 | 體育教育(師范類) | 130.27 |
| 5320 | 昆明學院 | 74 | 護理 | 101101 | 護理學 | 351.5 |
標簽:

· 











