2023年保山學(xué)院專升本專項(xiàng)批次錄取專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線
2025-08-15 來(lái)源:教育在線
2023年保山學(xué)院專升本專項(xiàng)批次錄取專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線如下表所示,英語(yǔ)、漢語(yǔ)言文學(xué)、旅游管理等各招生專業(yè)的專業(yè)類別、專業(yè)代碼、原始志愿錄取最低分線等信息已公布,請(qǐng)考生具體參考下表。

| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱、專業(yè)方向 | 原始志愿錄取最低分 |
| 5312 | 保山學(xué)院 | 01 | 英語(yǔ) | 050201 | 英語(yǔ) | 338.5 |
| 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 340 | ||
| 03 | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | 336 | ||
| 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 363.5 | ||
| 09 | 學(xué)前教育 | 040106 | 學(xué)前教育 | 340.5 | ||
| 43 | 音樂(lè)學(xué) | 130202 | 音樂(lè)學(xué) | 148.8 | ||
| 51 | 體育 | 040201 | 體育教育 | 120.56 | ||
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 071001 | 生物科學(xué) | 259.5 | ||
| 67 | 數(shù)學(xué) | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 334 |
標(biāo)簽:

· 











