2022年杭州醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線
2025-08-14 來(lái)源:中國(guó)教育在線
2022年杭州醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線如下表所示,各招生專(zhuān)業(yè)的錄取最高分、錄取最低分、招生類(lèi)別等信息已公布,請(qǐng)考生具體參考下表。

| 類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 |
| 理工類(lèi) | 藥學(xué) | 264 | 247 |
| 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 269 | 235 |
| 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 279 | 231 |
| 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 護(hù)理學(xué) | 269 | 243 |
| 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 口腔醫(yī)學(xué) | 283 | 258 |
| 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 康復(fù)治療學(xué) | 266 | 240 |
標(biāo)簽:

· 








