廣東石油化工學(xué)院2024年普通專升本招生計(jì)劃!
2025-08-01 來源:教育在線
2024年省教育廳下達(dá)我校普通專升本招生計(jì)劃共847人,其中,普通批次招生計(jì)劃240人、退役大學(xué)生士兵批次招生計(jì)劃19人、建檔立卡批次招生計(jì)劃17人、三二分段571人?,F(xiàn)將各批次各專業(yè)招生計(jì)劃數(shù)公布如下:

其中:法學(xué)計(jì)劃招生38人,漢語言文學(xué)(師范)計(jì)劃招生35人,材料成型及控制工程計(jì)劃招生49人,過程裝備與控制工程計(jì)劃招生55人。
| 普通批次計(jì)劃 | ||||||||
| 專業(yè)號 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)限制 | 前置專業(yè)限制 | 統(tǒng)考/???/td> | 學(xué)費(fèi) |
| 001 | 01 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué)類 | 30 | 要求對口專業(yè)或相近專業(yè)(參考廣東省2024年普通高校專升本報(bào)名系統(tǒng)前置專業(yè)要求) | 統(tǒng)考 | 5710 | |
| 002 | 01 | 材料成型及控制工程 | 工學(xué)類 | 49 | 統(tǒng)考 | 5710 | ||
| 003 | 01 | 過程裝備與控制工程 | 工學(xué)類 | 55 | 不招色盲色弱 | 統(tǒng)考 | 5710 | |
| 004 | 02 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理學(xué)類 | 5 | 統(tǒng)考 | 5710 | ||
| 005 | 03 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 38 | 統(tǒng)考 | 5050 | ||
| 006 | 04 | 漢語言文學(xué)(師范) | 文學(xué)類 | 35 | 統(tǒng)考 | 5050 | ||
| 007 | 05 | 學(xué)前教育(師范) | 教育學(xué)類 | 9 | 不招色盲 | 統(tǒng)考 | 5050 | |
| 008 | 06 | 音樂表演 | 藝術(shù)學(xué)類 | 9 | 男身高≤168CM,女身高<156CM慎重報(bào) | ???/td> | 10000 | |
| 009 | 07 | 音樂表演 | 藝術(shù)學(xué)類 | 10 | 男身高≤168CM,女身高<156CM慎重報(bào) | 校考 | 10000 | |
| 退役士兵計(jì)劃 | ||||||||
| 專業(yè)號 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)限制 | 前置專業(yè)限制 | 統(tǒng)考/???/td> | 學(xué)費(fèi) |
| 012 | 12 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué)類 | 3 | 要求對口專業(yè)或相近專業(yè)(參考廣東省2024年普通高校專升本報(bào)名系統(tǒng)前置專業(yè)要求) | 統(tǒng)考 | 5710 | |
| 013 | 材料成型及控制工程 | 工學(xué)類 | 3 | 統(tǒng)考 | 5710 | |||
| 014 | 過程裝備與控制工程 | 工學(xué)類 | 3 | 不招色盲色弱 | 統(tǒng)考 | 5710 | ||
| 015 | 一巧 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理學(xué)類 | 2 | 統(tǒng)考 | 5710 | ||
| 016 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 2 | 統(tǒng)考 | 5050 | |||
| 017 | 11 | 漢語言文學(xué)(師范) | 文學(xué)類 | 2 | 統(tǒng)考 | 5050 | ||
| 018 | 13 | 學(xué)前教育(師范) | 教育學(xué)類 | 2 | 不招色盲 | 統(tǒng)考 | 5050 | |
| 032 | 10 | 音樂表演 | 藝術(shù)學(xué)類 | 2 | 男身高≤168CM,女身高≤156CM慎重報(bào)考 | ???/td> | 10000 | |
| 三二分段批次 | ||||||||
| 序號 | 專業(yè)號 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)限制 | 合作??圃盒?/td> | 學(xué)費(fèi) |
| 1 | 019 | 三二分段 | 測控技術(shù)與儀器 | 工學(xué)類 | 63 | 不招色盲 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5710 |
| 2 | 020 | 三二分段 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工學(xué)類 | 63 | 不招色盲 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5710 |
| 3 | 021 | 三二分段 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué)類 | 42 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5710 | |
| 4 | 022 | 三二分段 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué)類 | 42 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5710 | |
| 5 | 023 | 三二分段 | 會計(jì)學(xué) | 管理學(xué)類 | 43 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5050 | |
| 6 | 024 | 三二分段 | 英語(師范) | 文學(xué)類 | 43 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5050 | |
| 7 | 025 | 三二分段 | 英語 | 文學(xué)類 | 36 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 5050 | |
| 8 | 026 | 三二分段 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工學(xué)類 | 36 | 不招色盲 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 5710 |
| 9 | 027 | 三二分段 | 油氣儲運(yùn)工程 | 工學(xué)類 | 39 | 不招色盲 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 5710 |
| 10 | 028 | 三二分段 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工學(xué)類 | 40 | 不招色盲 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5710 |
| 11 | 029 | 三二分段 | 化學(xué)工程與工藝 | 工學(xué)類 | 42 | 不招色盲色弱 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5710 |
| 12 | 030 | 三二分段 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 40 | 不招色盲 | 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 5050 |
| 13 | 031 | 三二分段 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)學(xué)類 | 42 | 廣東茂名幼兒師范??茖W(xué)校 | 10000 | |
| 建檔立卡批次 | ||||||||
| 專業(yè)號 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)限制 | 前置專業(yè)限制 | 統(tǒng)考/校 | 學(xué)費(fèi) |
| 010 | 08 | 漢語言文學(xué)(師范) | 文學(xué)類 | 12 | 要求對口專業(yè)或相近專業(yè)(參考廣一東省2024年普通高校專升本報(bào)名系統(tǒng)前置專業(yè)要求) | 統(tǒng)考 | 5050 | |
| 011 | 09 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理學(xué)類 | 5 | 統(tǒng)考 | 5710 | ||
標(biāo)簽:

· 











