2024年廣州華立學(xué)院普通專升本招生專業(yè)計(jì)劃一覽表(退役士兵批)
2025-07-31 來(lái)源:教育在線
2024年廣州華立學(xué)院普通專升本招生專業(yè)計(jì)劃一覽表(退役士兵批)一共招生260人,國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易招生6人,工商管理招生20人,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)招生18人,漢語(yǔ)言文學(xué)招生30人,人力資源管理招生15人等。

| 廣州華立學(xué)院(原廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院)2024年普通專升本招生專業(yè)計(jì)劃一覽表(退役士兵批) | ||||||
| 專業(yè)組 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 考查科目 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 校區(qū) |
| 31 | 034 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合考查2 | 6 | 33800元/學(xué)年 | 廣州校區(qū) |
| 31 | 035 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 綜合考查2 | 6 | 33800元/學(xué)年 | 廣州校區(qū) |
| 31 | 036 | 工商管理 | 綜合考查2 | 20 | 33800元/學(xué)年 | 廣州校區(qū) |
| 31 | 037 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 綜合考查2 | 18 | 33800元/學(xué)年 | 廣州校區(qū) |
| 31 | 038 | 物流管理 | 綜合考查2 | 6 | 33800元/學(xué)年 | 廣州校區(qū) |
| 31 | 039 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合考查2 | 6 | 33800元/學(xué)年 | 廣州校區(qū) |
| 31 | 040 | 人力資源管理 | 綜合考查2 | 15 | 33800元/學(xué)年 | 廣州校區(qū) |
| 31 | 041 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 綜合考查2 | 8 | 33800元/學(xué)年 | 廣州校區(qū) |
| 31 | 042 | 財(cái)務(wù)管理 | 綜合考查2 | 4 | 33800元/學(xué)年 | 廣州校區(qū) |
| 32 | 043 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合考查1 | 15 | 33800元/學(xué)年 | 江門(mén)校區(qū) |
| 32 | 044 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 綜合考查1 | 10 | 33800元/學(xué)年 | 江門(mén)校區(qū) |
| 32 | 045 | 機(jī)器人工程 | 綜合考查1 | 10 | 33800元/學(xué)年 | 江門(mén)校區(qū) |
| 33 | 046 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合考查1 | 10 | 33800元/學(xué)年 | 廣州校區(qū) |
| 33 | 047 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合考查1 | 10 | 33800元/學(xué)年 | 廣州校區(qū) |
| 33 | 048 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 綜合考查1 | 10 | 33800元/學(xué)年 | 廣州校區(qū) |
| 31 | 049 | 英語(yǔ) | 綜合考查2 | 4 | 33800元/學(xué)年 | 廣州校區(qū) |
| 34 | 050 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 綜合考查3 | 4 | 36800元/學(xué)年 | 廣州校區(qū) |
| 34 | 051 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 綜合考查3 | 4 | 36800元/學(xué)年 | 廣州校區(qū) |
| 34 | 052 | 動(dòng)畫(huà) | 綜合考查3 | 4 | 36800元/學(xué)年 | 廣州校區(qū) |
| 35 | 053 | 學(xué)前教育 | 綜合考查2 | 10 | 33800元/學(xué)年 | 江門(mén)校區(qū) |
| 35 | 054 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 綜合考查2 | 30 | 33800元/學(xué)年 | 江門(mén)校區(qū) |
| 31 | 055 | 工程管理 | 綜合考查2 | 8 | 33800元/學(xué)年 | 廣州校區(qū) |
| 31 | 056 | 工程造價(jià) | 綜合考查2 | 8 | 33800亡/學(xué)年 | 廣州校區(qū) |
| 33 | 057 | 土木工程 | 綜合考查1 | 8 | 33800元/學(xué)年 | 廣州校區(qū) |
| 31 | 058 | 新聞學(xué) | 綜合考查2 | 4 | 33800元/學(xué)年 | 廣州校區(qū) |
| 31 | 059 | 廣播電視學(xué) | 綜合考查2 | 4 | 33800元/學(xué)年 | 廣州校區(qū) |
| 31 | 060 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 綜合考查2 | 4 | 33800元/學(xué)年 | 廣州校區(qū) |
| 32 | 061 | 護(hù)理學(xué) | 綜合考查1 | 10 | 33800元/學(xué)年 | 江門(mén)校區(qū) |
| 36 | 062 | 音樂(lè)教育 | 綜合考查3 | 4 | 36800元/學(xué)年 | 江門(mén)校區(qū) |
標(biāo)簽:

· 











