廣東省2023年普通高校三二分段專升本轉(zhuǎn)段招生體格檢查表
2025-07-28 來源:教育在線
附件1

廣東省2023年普通高校三二分段專升本轉(zhuǎn)段招生體格檢查表
準(zhǔn)考證號:
市縣(市、區(qū))考生簽名:
| 姓名 | 性別 | 出生 | 年 月 日 | 半身一寸脫帽相片體檢醫(yī)院體檢章 | ||||||||||||||||
| 文化程度 | 民族 | 職業(yè) | 婚否 | |||||||||||||||||
| 籍貫 | 現(xiàn)住所及 通訊處 | |||||||||||||||||||
| 原畢業(yè)學(xué)?;蚬ぷ鲉挝?/td> | ||||||||||||||||||||
| 既往病史 | ||||||||||||||||||||
| (以上由考生本人如實填寫) | ||||||||||||||||||||
| 眼科 | 裸眼視力 | 右 | 矯正視力 | 右 矯正度數(shù): | 醫(yī)師意見(簽字)1.眼 科2.耳鼻喉科3.口腔科 | |||||||||||||||
| 左 | 左 矯正度數(shù): | |||||||||||||||||||
| 其他眼病 | 色覺檢查 | 彩色圖案及編碼: 正常□ 色弱□ 色盲□ 全色盲□ | ||||||||||||||||||
| 單顏色識別:紅□ 綠□ 紫□ 藍□ 黃□ | ||||||||||||||||||||
| 耳鼻喉科 | 聽力 | 右 公尺 | 嗅覺 | 正?!?遲鈍□ 喪失□ | ||||||||||||||||
| 左 公尺 | 耳鼻咽喉 | 正?!?異?!?/td> | ||||||||||||||||||
| 耳鼻喉科異常 | ||||||||||||||||||||
| 口腔科 | 唇腭:正常□ 異?!?/td> | 牙齒:正?!?異?!?/td> | ||||||||||||||||||
| 口吃:否□ 是□ | 口腔異常 | |||||||||||||||||||
| 外科 | 身高: 厘米 | 體重: 公斤 | 醫(yī)師意見簽字 | |||||||||||||||||
| 皮膚: 正?!?異?!?/td> | 面部: 正?!?異?!?/td> | |||||||||||||||||||
| 頸部:正?!?異常□ | 脊柱: 正?!?異常□ | |||||||||||||||||||
| 四肢:正?!?異?!?/td> | 關(guān)節(jié): 正?!?異?!?/td> | |||||||||||||||||||
| 外科異常 | ||||||||||||||||||||
| 內(nèi)科 | 血壓 | 收縮壓: kpa舒張壓: kpa | 醫(yī) 師 意 見簽字 | |||||||||||||||||
| 發(fā)育情況 | 良好□ 差□ | |||||||||||||||||||
| 神經(jīng)系統(tǒng) | 正?!?異?!?/td> | |||||||||||||||||||
| 呼吸系統(tǒng) | 正?!?異?!?/td> | |||||||||||||||||||
| 心臟及血管 | 正?!?異?!?/td> | |||||||||||||||||||
| 肝 | 正?!?異常□ | |||||||||||||||||||
| 脾 | 正?!?異?!?/td> | |||||||||||||||||||
| 胸部透視 | 正常□ 異?!?/td> | 胸透異常 | ||||||||||||||||||
| 內(nèi)科異常 | ||||||||||||||||||||
| 肝功能 | 轉(zhuǎn)氨酶:正?!?異?!?/td> | 醫(yī) 師 意 見簽字 | ||||||||||||||||||
| 肝功能異常: | ||||||||||||||||||||
| 體檢結(jié)論 | ||||||||||||||||||||
| 體檢醫(yī)院意見 | ||||||||||||||||||||
| 復(fù)審意見 | ||||||||||||||||||||
| 備注 | ||||||||||||||||||||
注:1.“既往病史”一欄考生必須如實填寫。如發(fā)現(xiàn)有隱瞞嚴(yán)重疾病,不符合體檢標(biāo)準(zhǔn)的,即使已錄取入學(xué),也必須取消入學(xué)資格。
2.體檢醫(yī)師應(yīng)在檢查項目結(jié)果的正常或異常等后的空格打“√”。
3.體檢標(biāo)準(zhǔn)按《普通高等學(xué)校招生體檢指導(dǎo)意見》及教育部、衛(wèi)生部有關(guān)文件要求執(zhí)行。
體檢日期:二О 年 月 日
標(biāo)簽:

· 











