2023年福建技術(shù)師范學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線
2025-07-24 來(lái)源:教育在線
2023年福建技術(shù)師范學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線已公布,普通類、脫貧戶家庭類、退役大學(xué)生士兵類對(duì)應(yīng)的各招生專業(yè)的錄取數(shù)、錄取最高分、錄取最低分、省控制線如下表所示,請(qǐng)考生參考。

| 福建技術(shù)師范學(xué)院2023年專升本招生錄取情況 | |||||||
| 考生類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 招生類別 | 省控線 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
| 退役大學(xué)生士兵考生 | 040106 | 學(xué)前教育 | 教育類 | 39 | 10 | 100 | 94 |
| 120904T | 旅游管理與服務(wù)教育 | 經(jīng)管類 | 38 | 85 | 71 | ||
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)管類 | |||||
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | |||||
| 020307T | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 經(jīng)管類 | |||||
| 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)管類 | 77 | 109 | 87 | ||
| 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類1 | |||||
| 080503T | 新能源科學(xué)與工程 | 理工類1 | 22 | 83 | 81 | ||
| 082502 | 環(huán)境工程 | 理工類2 | |||||
| 083001 | 生物工程 | 理工類2 | |||||
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 理工類2 | 6 | 66 | 65 | ||
| 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 18 | 95 | 77 | ||
| 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史哲法類 | |||||
| 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文史哲法類 | |||||
| 050201 | 英語(yǔ) | 文史哲法類 | |||||
| 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史哲法類 | |||||
| 脫貧戶家庭080503T考生 | 040106 | 學(xué)前教育 | 教育類 | 409 | 8 | 427 | 411 |
| 120904T | 旅游管理與服務(wù)教育 | 經(jīng)管類 | 263 | 38 | 430 | 300 | |
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)管類 | |||||
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | |||||
| 020307T | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 經(jīng)管類 | |||||
| 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)管類 | |||||
| 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類1 | 299 | 20 | 390 | 305 | |
| 新能源科學(xué)與工程 | 理工類1 | ||||||
| 082502 | 環(huán)境工程 | 理工類2 | 282 | 6 | 333 | 305 | |
| 083001 | 生物工程 | 理工類2 | |||||
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 理工類2 | |||||
| 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 306 | 2 | 359 | 347 | |
| 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史哲法類 | 374 | 25 | 451 | 377 | |
| 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文史哲法類 | |||||
| 050201 | 英語(yǔ) | 文史哲法類 | |||||
| 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史哲法類 | |||||
| 普通考生 | 040106 | 學(xué)前教育 | 教育類 | 439 | 43 | 467 | 460 |
| 120904T | 旅游管理與服務(wù)教育 | 經(jīng)管類 | 278 | 226 | 506 | 425 | |
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)管類 | |||||
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | |||||
| 020307T | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 經(jīng)管類 | |||||
| 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)管類 | |||||
| 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類1 | 345 | 51 | 498 | 477 | |
| 080503T | 新能源科學(xué)與工程 | 理工類1 | |||||
| 082502 | 環(huán)境工程 | 理工類2 | 292 | 146 | 475 | 350 | |
| 083001 | 生物工程 | 理工類2 | |||||
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 理工類2 | |||||
| 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 343 | 44 | 435 | 385 | |
| 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史哲法類 | 399 | 151 | 496 | 460 | |
| 050262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文史哲法類 | |||||
| 050201 | 英語(yǔ) | 文史哲法類 | |||||
| 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史哲法類 | |||||
標(biāo)簽:

· 











