2023年泉州師范學(xué)院專升本招生計(jì)劃:合計(jì)招生971人
2025-07-23 來(lái)源:中國(guó)教育在線
2023年泉州師范學(xué)院專升本招生計(jì)劃公布了小學(xué)教育、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷等招生專業(yè)對(duì)應(yīng)的招生類型、學(xué)科門類、專業(yè)代碼、計(jì)劃招生人數(shù)等,合計(jì)招生971人,具體各專業(yè)招生計(jì)劃信息詳見(jiàn)下表。
考生類型 | 報(bào)考類別 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
面向普通考生 | 文史法類 | 0534 | 泉州師范學(xué)院 | 01 | 英語(yǔ) | 80 | |
面向普通考生 | 文史哲法類 | 0534 | 02 | 廣告學(xué) | 44 | ||
面向普通考生 | 教育類 | 0534 | 04 | 小學(xué)教育 | 144 | ||
面向普通考生 | 理工類1 | 0534 | 05 | 軟件工程 | 37 | ||
面向普通考生 | 經(jīng)管類 | 534 | 06 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 75 | 南安校區(qū) | |
面向普通考生 | 經(jīng)管類 | 0534 | 7 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 151 | 南安校區(qū) | |
面向普通考生 | 經(jīng)管類 | 0534 | 08 | 電子商務(wù) | 87 | 泉州主校區(qū) | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 文史哲法類 | 0534 | 09 | 英語(yǔ) | 7 | 南安校區(qū) | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 文史智法類 | 0534 | 10 | 廣告學(xué) | 4 | 泉州主校區(qū) | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 教育類 | 0534 | 學(xué)前教有 | 15 | 泉州主校區(qū) | ||
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 教育類 | 0534 | 12 | 小學(xué)教育 | 30 | 南安校區(qū) | |
面向退投大學(xué)生士兵考生 | 理工類1 | 0534 | 13 | 軟件工程A | 49 | 南安校區(qū) | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0534 | 14 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 12 | 南安校區(qū) | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0534 | 15 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 24 | 南安校區(qū) | |
面向退役大學(xué)生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0534 | 16 | 電子商務(wù) | 14 | 泉州主校區(qū) | |
面向脫貧戶家庭考生 | 文史哲法類 | 0534 | 17 | 英語(yǔ) | 13 | 南安校區(qū) | |
面向脫貧戶家庭考生 | 文史哲法類 | 0534 | 18 | 廣告學(xué) | 7 | 泉州主校區(qū) | |
面向脫貧戶家庭考生 | 教育類 | 19 | 學(xué)前教育 | 13 | 泉州主校區(qū) | ||
面向脫貧戶家庭考生 | 教育類 | 20 | 小學(xué)教育 | 26 | 南安校區(qū) | ||
面向脫藥戶家庭考生 | 理工類1 | 0534 | 21 | 軟件工程 | 14 | 南安校區(qū) | |
面向脫貧戶家庭考生 | 經(jīng)管類 | 0534 | 22 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 13 | 南安校區(qū) | |
面向脫貧戶家庭考生 | 經(jīng)管類 | 0534 | 23 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 25 | 南安校區(qū) | |
面向脫貧戶家庭考生 | 經(jīng)管類 | 0534 | 24 | 電子商務(wù) | 15 | 泉州主校區(qū) | |
面向普通考生 | 教育類 | 0534 | 03 | 學(xué)前教育 | 72 |
標(biāo)簽: