2023年重慶財經(jīng)學(xué)院專升本招生計劃:合計招生1874人
2025-07-22 來源:教育在線
2023年重慶財經(jīng)學(xué)院專升本招生計劃已發(fā)布,合計招生1874人,其中普通考生計劃1630人,原建檔立卡貧困家庭考生計劃244人,經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、稅收學(xué)等各招生專業(yè)對應(yīng)的各計劃人數(shù)、學(xué)制、科類、學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)、對應(yīng)??茖I(yè)等信息也已公布,請考生參考。

| 序號 | 擬選拔本科專業(yè) | 對應(yīng)的高職(??疲I(yè) | 備注 | |||||||
| 專業(yè)名稱 | 選拔計劃 | 入學(xué)年級 | 學(xué)制 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | ??茖I(yè) | “專升本”專業(yè)類別 | ||||
| 小計 | 畢業(yè)年級普通考生 | 原建檔立卡貧困生家庭畢業(yè) | ||||||||
| 1 | 經(jīng)濟學(xué) | 34 | 30 | 4 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建設(shè)工程管理,工程造價,藥品經(jīng)營與管理,會計,統(tǒng)計與會計核算,商務(wù)管理,汽車營銷與服務(wù),數(shù)學(xué)教育 | 普通文科類 | |
| 2 | 經(jīng)濟學(xué) | 10 | 8 | 2 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建設(shè)工程管理,工程造價,藥品經(jīng)營與管理,會計,統(tǒng)計與會計核算,商務(wù)管理,汽車營銷與服務(wù),數(shù)學(xué)教育 | 普通理工科類 | |
| 3 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 23 | 19 | 4 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建設(shè)工程管理,工程造價,藥品經(jīng)營與管理,會計,統(tǒng)計與會計核算,商務(wù)管理,汽車營銷與服務(wù),數(shù)學(xué)教育 | 普通文科類 | |
| 4 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 31 | 28 | 3 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建設(shè)工程管理,工程造價,藥品經(jīng)營與管理,會計,統(tǒng)計與會計核算,商務(wù)管理,汽車營銷與服務(wù),數(shù)學(xué)教育 | 普通理工科類 | |
| 5 | 稅收學(xué) | 43 | 38 | 5 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,報關(guān)與國際貨運,市場營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,跨境電子商務(wù),物流管理,物流金融管理 | 普通文科類 | |
| 6 | 稅收學(xué) | 3 | 2 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,報關(guān)與國際貨運,市場營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,跨境電子商務(wù),物流管理,物流金融管理 | 普通理工科類 | |
| 7 | 金融學(xué) | 45 | 37 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理, | 普通文科類 | |
| 8 | 金融學(xué) | 4 | 3 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理, | 普通理工科類 | |
| 9 | 保險學(xué) | 43 | 35 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理, | 普通文科類 | |
| 10 | 保險學(xué) | 5 | 4 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理, | 普通理工科類 | |
| 11 | 投資學(xué) | 41 | 33 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 會計,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理 | 普通文科類 | |
| 12 | 投資學(xué) | 4 | 3 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 會計,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理 | 普通理工科類 | |
| 13 | 信用管理 | 43 | 35 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理, | 普通文科類 | |
| 14 | 信用管理 | 5 | 4 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理, | 普通理工科類 | |
| 15 | 經(jīng)濟與金融 | 43 | 35 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管 | 普通文科類 | |
| 16 | 經(jīng)濟與金融 | 5 | 4 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管 | 普通理工科類 | |
| 17 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 43 | 38 | 5 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),物流管理,物流金融管理,藥品經(jīng)營與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營與 | 普通文科類 | |
| 18 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | 4 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),物流管理,物流金融管理,藥品經(jīng)營與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營與 | 普通理工科類 | |
| 19 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 44 | 36 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),物流管理,物流金融管理,旅游管理,導(dǎo)游,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,文化市場經(jīng)營管理,人力資源管理,藥品經(jīng)營與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營與管理, | 普通文科類 | |
| 20 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 4 | 3 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),物流管理,物流金融管理,旅游管理,導(dǎo)游,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,文化市場經(jīng)營管理,人力資源管理,藥品經(jīng)營與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營與管理, | 普通理工科類 | |
| 21 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 110 | 90 | 20 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計,包裝策劃與設(shè)計,數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),市場營銷,廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,語文教育,藝術(shù)教育,文秘 | 普通文科類 | |
| 22 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 8 | 7 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計,包裝策劃與設(shè)計,數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),市場營銷,廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,語文教育,藝術(shù)教育,文秘 | 普通理工科類 | |
| 23 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 68 | 62 | 6 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計,包裝策劃與設(shè)計,數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),市場營銷,廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,語文教育,藝術(shù)教育,文秘 | 藝體類 | |
| 24 | 數(shù)字出版 | 25 | 22 | 3 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計,風(fēng)景園林設(shè)計,動漫制作技術(shù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計,表演藝術(shù),戲劇影視表演,舞蹈表演,音樂表演,文化市場經(jīng)營管理,公共文化 服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,漢語,文秘 | 普通文科類 | |
| 25 | 數(shù)字出版 | 4 | 2 | 2 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計,風(fēng)景園林設(shè)計,動漫制作技術(shù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計,表演藝術(shù),戲劇影視表演,舞蹈表演,音樂表演,文化市場經(jīng)營管理,公共文化 服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,漢語,文秘 | 普通理工科類 | |
| 26 | 數(shù)字出版 | 10 | 8 | 2 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計,風(fēng)景園林設(shè)計,動漫制作技術(shù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計,表演藝術(shù),戲劇影視表演,舞蹈表演,音樂表演,文化市場經(jīng)營管理,公共文化 服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,漢語,文秘 | 藝體類 | |
| 27 | 軟件工程 | 31 | 29 | 2 | 2021 | 4 | 18000元/年(含學(xué)費:16000元/年,實訓(xùn)費:2000元/年) | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開發(fā),智能終端技術(shù)與應(yīng)用,移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計算機應(yīng)用技術(shù),計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動應(yīng)用開發(fā),云計算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 普通理工科類 | 該專業(yè)為校企合作專業(yè),在巴南校區(qū)就讀 |
| 28 | 軟件工程 | 106 | 104 | 2 | 2021 | 4 | 18000元/年(含學(xué)費:16000元/年,實訓(xùn)費:2000元/年) | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開發(fā),智能終端技術(shù)與應(yīng)用,移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計算機應(yīng)用技術(shù),計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動應(yīng)用開發(fā),云計算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 計算機類 | 該專業(yè)為校企合作專業(yè),在巴南校區(qū)就讀 |
| 29 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 7 | 7 | 0 | 2021 | 4 | 17000元/年(含學(xué)費:15000元/年,實訓(xùn)費:2000元/年) | 電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),智能產(chǎn)品開發(fā),移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計算機應(yīng)用技術(shù),計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動應(yīng)用開發(fā),云計算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),衛(wèi)生信息管理,會計信息管理 | 普通理工科類 | 該專業(yè)為校企合作專業(yè),在巴南校區(qū)就讀 |
| 30 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 18 | 18 | 0 | 2021 | 4 | 17000元/年(含學(xué)費:15000元/年,實訓(xùn)費:2000元/年) | 電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),智能產(chǎn)品開發(fā),移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計算機應(yīng)用技術(shù),計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計算機信息管理,計算機系統(tǒng)與維護,軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動應(yīng)用開發(fā),云計算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),衛(wèi)生信息管理,會計信息管理 | 計算機類 | 該專業(yè)為校企合作專業(yè),在巴南校區(qū)就讀 |
| 31 | 工程管理 | 5 | 3 | 2 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 水文與工程地質(zhì),工程測量技術(shù),地籍測繪與土地管理,環(huán)境工程技術(shù),安全技術(shù)與管理,高壓輸配電線路施工運行與維護,材料工程技術(shù),建筑設(shè)計,建筑裝飾工程技術(shù),古建筑工程技術(shù),建筑室內(nèi)設(shè)計,風(fēng)景園林設(shè)計,園林工程技術(shù),建筑動畫與模型制作,建筑工程技術(shù),地下與隧道工程技術(shù),土木工程檢測技術(shù),建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù),建筑設(shè)備工程技術(shù),建筑電氣工程技術(shù),建筑智能化工程技術(shù),消防工程技術(shù),建設(shè)工程管理,工程造價,建筑經(jīng)濟管理,建設(shè)項目信息化管理,建設(shè)工程監(jiān)理,市政工程技術(shù),城市燃氣工程技術(shù),給排水工程技術(shù),房地產(chǎn)經(jīng)營與管理,物業(yè)管理,水利工程,水利水電工程技術(shù),水利水電工程管理,水利水電建筑工程,水務(wù)管理,鐵道工程技術(shù),高速鐵道工程技術(shù),道路橋梁工程技術(shù),道路養(yǎng)護與管理水,文城與市工軌程道地交質(zhì)通,工程技測術(shù)量技術(shù),地籍測繪與土地管理,環(huán)境工程技術(shù),安全技術(shù)與管理,高壓輸配電線路施工運行與維 | 普通文科類 | |
| 32 | 工程管理 | 68 | 60 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 護,材料工程技術(shù),建筑設(shè)計,建筑裝飾工程技術(shù),古建筑工程技術(shù),建筑室內(nèi)設(shè)計,風(fēng)景園林設(shè)計,園林工程技術(shù),建筑動畫與模型制作,建筑工程技術(shù),地下與隧道工程技術(shù),土木工程檢測技術(shù),建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù),建筑設(shè)備工程技術(shù),建筑電氣工程技術(shù),建筑智能化工程技術(shù),消防工程技術(shù),建設(shè)工程管理,工程造價,建筑經(jīng)濟管理,建設(shè)項目信息化管理,建設(shè)工程監(jiān)理,市政工程技術(shù),城市燃氣工程技術(shù),給排水工程技術(shù),房地產(chǎn)經(jīng)營與管理,物業(yè)管理,水利工程,水利水電工程技術(shù),水利水電工程管理,水利水電建筑工程,水務(wù)管理,鐵道工程技術(shù),高速鐵道工程技術(shù),道路橋梁工程技術(shù),道路養(yǎng)護與管理,城市軌道交通工程技術(shù) | 普通理工科類 | |
| 33 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 31 | 30 | 1 | 2021 | 4 | 18000元/年(含學(xué)費:16000元/年,實訓(xùn)費:2000元/年) | 汽車智能技術(shù),移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計算機信息管理,數(shù)字展示技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),計算機應(yīng)用技術(shù),計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù),軟件技術(shù),移動應(yīng)用開發(fā),通信工程設(shè)計與監(jiān)理,通信系統(tǒng)運行管理,電信服務(wù)與管理,電子商務(wù),移動商務(wù) | 普通理工科類 | 該專業(yè)為校企合作專業(yè),在巴南校區(qū)就讀 |
| 34 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 60 | 59 | 1 | 2021 | 4 | 18000元/年(含學(xué)費:16000元/年,實訓(xùn)費:2000元/年) | 汽車智能技術(shù),移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計算機信息管理,數(shù)字展示技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),計算機應(yīng)用技術(shù),計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù),軟件技術(shù),移動應(yīng)用開發(fā),通信工程設(shè)計與監(jiān)理,通信系統(tǒng)運行管理,電信服務(wù)與管理,電子商務(wù),移動商務(wù) | 計算機類 | 該專業(yè)為校企合作專業(yè),在巴南校區(qū)就讀 |
| 35 | 會計學(xué) | 45 | 40 | 5 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑經(jīng)濟管理,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理 | 普通文科類 | |
| 36 | 會計學(xué) | 5 | 4 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑經(jīng)濟管理,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理 | 普通理工科類 | |
| 37 | 財務(wù)管理 | 197 | 171 | 26 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理 | 普通文科類 | |
| 38 | 財務(wù)管理 | 10 | 7 | 3 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理 | 普通理工科類 | |
| 39 | 審計學(xué) | 43 | 38 | 5 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑經(jīng)濟管理,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,報關(guān)與國際貨運,市場營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,跨境電子商務(wù),物流管理,物流金融管理 | 普通文科類 | |
