2023年四川外國語大學(xué)專升本招生計(jì)劃:合計(jì)招生262人
2025-07-21 來源:教育在線
2023年四川外國語大學(xué)專升本招生計(jì)劃已發(fā)布,合計(jì)招生262人,其中普通考生計(jì)劃204人,免試生計(jì)劃10人,退役大學(xué)生士兵計(jì)劃19人,貧困生計(jì)劃29人,金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、社會工作等各招生專業(yè)對應(yīng)的各計(jì)劃人數(shù)、學(xué)制、科類、學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、對應(yīng)??茖I(yè)等信息也已公布,請考生參考。

| 四川外國語大學(xué)2023年專升本招生計(jì)劃 | |||||||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 考試生計(jì)劃 | 免試生計(jì)劃 | 退役士兵計(jì)劃 | 貧困生計(jì)劃 | 對應(yīng)??茖I(yè) |
| 020301 | 金融學(xué) | 四年 | 普通文科類 | 5500元/年 | 40 | 2 | 2 | 3 | 金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融,物流金融管理 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 普通文科類 | 5500元/年 | 43 | 1 | 1 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn),商務(wù)管理 | |
| 030302 | 社會工作 | 四年 | 普通文科類 | 4500元/年 | 31 | 1 | 2 | 6 | 社會工作,社區(qū)管理與服務(wù),民政管理,老年服務(wù)與管理,家政服務(wù)與管理.社區(qū)康復(fù),現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理.幼兒發(fā)展與健康管理 |
| 030302 | 社會工作 | 四年 | 普通理科類 | 4500元/年 | 5 | 0 | 0 | 社會工作,社區(qū)管理與服務(wù),民政管理,老年服務(wù)與管理,家政服務(wù)與管理,社區(qū)康復(fù),現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理.幼兒發(fā)展與健康管理 | |
| 050302 | 廣播電視學(xué) | 四年 | 普通文科類 | 5500元/年 | 30 | 2 | 4 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),會展策劃與管理,圖文信息處理.網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,廣播影視節(jié)目制作.影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,媒體營銷 | |
| 050302 | 廣播電視學(xué) | 四年 | 計(jì)算機(jī)類 | 5500元/年 | 7 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),會展策劃與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作.廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動(dòng)畫錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,媒體營銷 | |||
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 四年普通文科類 | 5500元/年 | 9 | 5 | 7 | 9 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融.財(cái)務(wù)管理,會計(jì),審計(jì),會計(jì)信息管理.統(tǒng)計(jì)與會計(jì)核算.工商企業(yè)管理 | |
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 四年 | 普通理科類 | 5500元/年 | 9 | 0 | 2 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財(cái),互聯(lián)網(wǎng)金融.財(cái)務(wù)管理,會計(jì),審計(jì),會計(jì)信息管理,統(tǒng)計(jì)與會計(jì)核算,工商企業(yè)管理 | |
| 120801 | 電子商務(wù) | 四年普通文科類 | 5500元/年 | 14 | 1 | 3 | 3 | 藥品經(jīng)營與管理,民航運(yùn)輸,移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用.人工智能技術(shù)服務(wù),電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,跨境電子商務(wù) | |
| 120801 | 電子商務(wù) | 四年普通理科類 | 5500元/年 | 16 | 2 | 2 | 藥品經(jīng)營與管理,民航運(yùn)輸,移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,人工智能技術(shù)服務(wù),電子商務(wù),移動(dòng)商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,跨境電子商務(wù) | ||
標(biāo)簽:

· 











