2024年安徽文達(dá)信息工程學(xué)院專升本招生計劃:共計1800人!
2025-07-18 來源:教育在線
2024年安徽文達(dá)信息工程學(xué)院專升本招生計劃已公布,共計招生1800人,其中,免文化課考試退役士兵專項計劃144人,非免試退役士兵專項計劃36人,建檔立卡考生專項計劃144人。招生專業(yè)為計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、電子信息工程等18個專業(yè),其中,計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、電子信息工程專業(yè)分別招生120人,其余詳見表格。

1. 招生專業(yè)計劃
| 專業(yè)名稱 | 總計劃 | 其中免文化課考試退役士兵專項計劃 | 其中非免試退役士兵專項計劃 | 其中建檔立卡考生專項計劃 | 學(xué)費(元/年 生) | 專業(yè)類別 | 公共課考試科目 | 備注 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 120 | 11 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 120 | 7 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | |
| 電子信息工程 | 120 | 11 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | |
| 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 120 | 11 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | |
| 新能源汽車工程 | 120 | 7 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | |
| 智能制造工程 | 120 | 11 | 2 | 10 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | |
| 土木工程 | 60 | 7 | 2 | 7 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | |
| 工程造價 | 20 | 7 | 1 | 2 | 23800 | 文科 | 大學(xué)語文+英語 | |
| 工程造價 | 40 | 1 | 3 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | ||
| 工程管理 | 20 | 8 | 1 | 2 | 23800 | 文科 | 大學(xué)語文+英語 | |
| 工程管理 | 40 | 1 | 3 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | ||
| 財務(wù)管理 | 70 | 7 | 1 | 5 | 23800 | 文科 | 大學(xué)語文+英語 | |
| 財務(wù)管理 | 10 | 1 | 2 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | ||
| 會計學(xué) | 70 | 8 | 1 | 5 | 23800 | 文科 | 大學(xué)語文+英語 | |
| 會計學(xué) | 10 | 1 | 2 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | ||
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 50 | 7 | 1 | 3 | 23600 | 文科 | 大學(xué)語文+英語 | |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 10 | 1 | 2 | 23600 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | ||
| 市場營銷 | 100 | 7 | 1 | 6 | 23800 | 文科 | 大學(xué)語文+英語 | |
| 市場營銷 | 20 | 1 | 2 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | ||
| 動畫 | 120 | 7 | 2 | 8 | 26800 | 藝術(shù)類 <文> | 大學(xué)語文+英語 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 120 | 7 | 2 | 8 | 26800 | 藝術(shù)類 <文> | 大學(xué)語文+英語 | |
| 表演 | 120 | 7 | 2 | 8 | 26800 | 藝術(shù)類 <文> | 大學(xué)語文+英語 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 120 | 7 | 2 | 8 | 26800 | 藝術(shù)類 <文> | 大學(xué)語文+英語 | |
| 學(xué)前教育 | 70 | 7 | 1 | 6 | 23800 | 文科 | 大學(xué)語文+英語 | |
| 學(xué)前教育 | 10 | 1 | 2 | 23800 | 理工科 | 高等數(shù)學(xué)+英語 | ||
| 合計 | 1800 | 144 | 36 | 144 |
注:(1)所有專業(yè)學(xué)制均為2年;
(2)免文化課考試退役士兵專項計劃文理兼招。
2. 招生范圍
| 專業(yè)名稱 | 招生專業(yè)范圍 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 電子信息工程 | 電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 裝備制造大類、電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 新能源汽車工程 | 裝備制造大類、能源動力與材料大類、交通運輸大類、電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、土木建筑大類、水利大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 智能制造工程 | 裝備制造大類、電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 土木工程 | 土木建筑大類、水利大類、電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動力與材料大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 工程造價 | 土木建筑大類、水利大類、電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動力與材料大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 工程管理 | 土木建筑大類、水利大類、電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動力與材料大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 財務(wù)管理 | 財經(jīng)商貿(mào)大類、電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 會計學(xué) | 財經(jīng)商貿(mào)大類、電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 財經(jīng)商貿(mào)大類、電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 市場營銷 | 財經(jīng)商貿(mào)大類、電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、旅游大類、新聞傳播大類、教育與體育大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 學(xué)前教育 | 教育與體育大類、電子與信息大類、農(nóng)林牧漁大類、資源環(huán)境與安全大類、能源動力與材料大類、土木建筑大類、水利大類、裝備制造大類、生物與化工大類、輕工紡織大類、食品藥品與糧食大類、交通運輸大類、醫(yī)藥衛(wèi)生大類、財經(jīng)商貿(mào)大類、旅游大類、新聞傳播大類、公安與司法大類、公共管理與服務(wù)大類、文化藝術(shù)大類 |
| 動畫 | 藝術(shù)設(shè)計類、表演藝術(shù)類、民族文化藝術(shù)類、文化服務(wù)類、建筑設(shè)計類、工業(yè)設(shè)計、家具設(shè)計與制造、陶瓷制造技術(shù)與工藝、包裝工程技術(shù)、包裝策劃與設(shè)計、數(shù)字圖文信息技術(shù)、印刷數(shù)字圖文技術(shù)、印刷媒體技術(shù)、數(shù)字印刷技術(shù)、紡織品設(shè)計、現(xiàn)代家用紡織品設(shè)計、針織技術(shù)與針織服裝、服裝設(shè)計與工藝、皮革服裝制作與工藝、服裝陳列與展示設(shè)計、應(yīng)用電子技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、動漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)服務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、動漫設(shè)計與制作、市場營銷、廣告策劃與營銷、電子商務(wù)、移動商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營銷、網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商、跨境電子商務(wù)、會展策劃與管理、數(shù)字圖文信息處理技術(shù)、出版策劃與編輯、數(shù)字出版、數(shù)字媒體設(shè)備應(yīng)用與管理、影視美術(shù)、舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作、影視多媒體技術(shù)、影視動畫、影視照明技術(shù)與藝術(shù)、音像技術(shù)、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃、全媒體廣告策劃與營銷、早期教育、學(xué)前教育、小學(xué)教育、美術(shù)教育、藝術(shù)教育、現(xiàn)代教育技術(shù) |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計類、表演藝術(shù)類、民族文化藝術(shù)類、文化服務(wù)類、建筑設(shè)計類、工業(yè)設(shè)計、家具設(shè)計與制造、陶瓷制造技術(shù)與工藝、包裝工程技術(shù)、包裝策劃與設(shè)計、數(shù)字圖文信息技術(shù)、印刷數(shù)字圖文技術(shù)、印刷媒體技術(shù)、數(shù)字印刷技術(shù)、紡織品設(shè)計、現(xiàn)代家用紡織品設(shè)計、針織技術(shù)與針織服裝、服裝設(shè)計與工藝、皮革服裝制作與工藝、服裝陳列與展示設(shè)計、應(yīng)用電子技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、動漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)服務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、動漫設(shè)計與制作、市場營銷、廣告策劃與營銷、電子商務(wù)、移動商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營銷、網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商、跨境電子商務(wù)、會展策劃與管理、數(shù)字圖文信息處理技術(shù)、出版策劃與編輯、數(shù)字出版、數(shù)字媒體設(shè)備應(yīng)用與管理、影視美術(shù)、舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作、影視多媒體技術(shù)、影視動畫、影視照明技術(shù)與藝術(shù)、音像技術(shù)、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃、全媒體廣告策劃與營銷、早期教育、學(xué)前教育、小學(xué)教育、美術(shù)教育、藝術(shù)教育、現(xiàn)代教育技術(shù) |
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計類、表演藝術(shù)類、民族文化藝術(shù)類、文化服務(wù)類、高速鐵路客運服務(wù)、高速鐵路客運乘務(wù)、高速鐵路動車乘務(wù)、國際郵輪乘務(wù)管理、空中乘務(wù)、城市軌道交通運營管理、導(dǎo)游、酒店管理、酒店管理與數(shù)字化運營、休閑服務(wù)與管理、葡萄酒文化與營銷、會展策劃與管理、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、新聞采編與制作、播音與主持、廣播影視節(jié)目制作、數(shù)字廣播電視技術(shù)、影視制片管理、影視編導(dǎo)、傳播與策劃、早期教育、學(xué)前教育、小學(xué)教育、小學(xué)語文教育、語文教育、小學(xué)英語教育、英語教育、音樂教育、體育教育、舞蹈教育、藝術(shù)教育、特殊教育、社會體育、休閑體育、體育藝術(shù)表演、青少年工作與管理、公益慈善事業(yè)管理、現(xiàn)代家政服務(wù)與管理、家政服務(wù)與管理、婚慶服務(wù)與管理、陵園服務(wù)與管理、影視多媒體技術(shù)、攝影攝像技術(shù)、音像技術(shù)、錄音技術(shù)與藝術(shù)、影視動畫、影視照明技術(shù)與藝術(shù)、紡織品設(shè)計、服裝設(shè)計與工藝、皮革服裝制作與工藝、動漫制作技術(shù)、影視編導(dǎo) |
| 表演 | 表演藝術(shù)類、藝術(shù)設(shè)計類、民族文化藝術(shù)類、文化服務(wù)類、高速鐵路客運服務(wù)、高速鐵路客運乘務(wù)、高速鐵路動車乘務(wù)、國際郵輪乘務(wù)管理、空中乘務(wù)、城市軌道交通運營管理、導(dǎo)游、酒店管理、酒店管理與數(shù)字化運營、休閑服務(wù)與管理、葡萄酒文化與營銷、會展策劃與管理、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、新聞采編與制作、播音與主持、廣播影視節(jié)目制作、數(shù)字廣播電視技術(shù)、影視制片管理、影視編導(dǎo)、傳播與策劃、早期教育、學(xué)前教育、小學(xué)教育、小學(xué)語文教育、語文教育、小學(xué)英語教育、英語教育、音樂教育、體育教育、舞蹈教育、藝術(shù)教育、特殊教育、社會體育、休閑體育、體育藝術(shù)表演、青少年工作與管理、公益慈善事業(yè)管理、現(xiàn)代家政服務(wù)與管理、家政服務(wù)與管理、婚慶服務(wù)與管理、陵園服務(wù)與管理、影視多媒體技術(shù)、攝影攝像技術(shù)、音像技術(shù)、錄音技術(shù)與藝術(shù)、影視動畫、影視照明技術(shù)與藝術(shù)、紡織品設(shè)計、服裝設(shè)計與工藝、皮革服裝制作與工藝、動漫制作技術(shù)、影視編導(dǎo) |
注:專業(yè)大類分類標(biāo)準(zhǔn)參照教育部高等職業(yè)教育專業(yè)目錄(2021年)執(zhí)行。
標(biāo)簽:

· 











