2024年蚌埠工商學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃及招生專(zhuān)業(yè)范圍
2025-07-17 來(lái)源:中國(guó)教育在線
2024年蚌埠工商學(xué)院專(zhuān)升本招生計(jì)劃及招生專(zhuān)業(yè)范圍已公布,共計(jì)1200人,其中免試退役士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃96人,非免試退役士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃24人,建檔立卡考生專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃96人。招生專(zhuān)業(yè)為會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易等12個(gè)專(zhuān)業(yè),分別招生110人,其余詳見(jiàn)表格。

1. 招生計(jì)劃
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總計(jì)劃 | 其中免文化課考試退役士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì) 劃 | 其中非免試退役士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì) 劃 | 其中建檔立卡考生專(zhuān)項(xiàng) 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/ 年) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) 別 | 公共課考試 科目 | 備 注 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 110 | 9 | 2 | 9 | 18000 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 金融學(xué) | 110 | 9 | 2 | 9 | 18000 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 110 | 9 | 2 | 9 | 18000 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 工商管理 | 110 | 9 | 2 | 9 | 18000 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 英語(yǔ) | 80 | 6 | 2 | 6 | 18000 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 物流管理 | 110 | 9 | 2 | 9 | 18000 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 110 | 9 | 2 | 9 | 18000 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 人力資源管理 | 110 | 9 | 2 | 9 | 18000 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 廣告學(xué) | 50 | 4 | 2 | 4 | 18000 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 110 | 9 | 2 | 9 | 18000 | 文 | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 80 | 5 | 3 | 5 | 19800 | 藝術(shù) | 大學(xué)語(yǔ)文+英語(yǔ) | |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 110 | 9 | 2 | 9 | 18000 | 理 | 高等數(shù)學(xué)+英語(yǔ) | |
| 合計(jì) | 1200 | 96 | 24 | 96 |
2. 招生專(zhuān)業(yè)范圍
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生專(zhuān)業(yè)范圍 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 農(nóng)林牧漁大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi) |
| 金融學(xué) | 農(nóng)林牧漁大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)、公 安與司法大類(lèi) |
| 財(cái)務(wù)管理 | 農(nóng)林牧漁大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi) |
| 工商管理 | 農(nóng)林牧漁大類(lèi)、電子與信息大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、旅游大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)、文化藝術(shù)大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、 教育與體育大類(lèi)、水利工程與管理類(lèi)、公安與司法大類(lèi) |
| 英語(yǔ) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、文化藝術(shù)大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、教育與體 育大類(lèi)、公共服務(wù)與管理大類(lèi) |
| 物流管理 | 農(nóng)林牧漁大類(lèi)、裝備制造大類(lèi)、交通運(yùn)輸大類(lèi)、電子與信息大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、旅游大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)、 水利工程與管理類(lèi)、公安與司法大類(lèi) |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 農(nóng)林牧漁大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、旅游大類(lèi)、公共管理與服 務(wù)大類(lèi)、語(yǔ)言類(lèi) |
| 人力資源管理 | 農(nóng)林牧漁大類(lèi)、電子與信息大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、旅游大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)、文化藝術(shù)大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、 教育與體育大類(lèi)、公安與司法大類(lèi) |
| 廣告學(xué) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、旅游大類(lèi)、文化藝術(shù)大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、 教育與體育大類(lèi)、公共服務(wù)與管理大類(lèi) |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 農(nóng)林牧漁大類(lèi)、電子與信息大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、旅游大類(lèi)、公共管理與服務(wù)大類(lèi)、文化藝術(shù)大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、 教育與體育大類(lèi)、公安與司法大類(lèi) |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文化藝術(shù)大類(lèi)、新聞傳播大類(lèi)、動(dòng)漫制作技術(shù)(專(zhuān)業(yè)代碼:510215)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(專(zhuān)業(yè)代碼:610210)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作(專(zhuān)業(yè)代碼:590110)、藝術(shù)教育(專(zhuān)業(yè)代 碼:670117) |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 農(nóng)林牧漁大類(lèi)、電子與信息大類(lèi)、財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi)、教育與 體育大類(lèi) |
注:專(zhuān)業(yè)大類(lèi)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)參照教育部高等職業(yè)教育專(zhuān)業(yè)目錄(2021年)執(zhí)行
標(biāo)簽:

· 








